Почему так много квартир продают в Воскресенске

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» проанализировали цены на квартиры в населенных пунктах Подмосковья и сравнили в них среднюю цену квадратного метра и среднюю цену предложения.

В дальнем Подмосковье средняя цена метра вторичной недвижимости составляет 64 847 руб./кв. м, а средняя цена предложения – 3 118 801 рубль.

Больше всего предложений в дальнем Подмосковье в Воскресенске.

«При оценке квартиры в дальнем Подмосковье играет роль не только фактор удаленности от Москвы, но и величина населенного пункта  — чем он крупнее, тем дороже: это значит, что с инфраструктурой и транспортом будет меньше проблем. А также  экология местности и природные факторы», — говорит Павел Луценко.

Цены на квартиры в дальнем Подмосковье, от 45 км от МКАД

Нас. пункт Тип нас. пункта Ср. цена на «вторичке», руб./кв. м Ср. цена квартиры на «вторичке», руб. Кол-во предложений До МКАД, км
Наро-Фоминск город 83654 3977129 566 57,44
Ступино город 77313 3897071 297 88,21
Чехов город 76688 4114976 2050 53,15
Дмитров город 74335 3796621 1793 55,70
Кубинка город 72617 3847592 54 47,68
Сергиев Посад город 70349 3525095 632 57,89
Клин город 68328 3169909 1725 68,19
Яхрома город 66799 3124380 135 48,29
Коломна город 66159 3436868 1577 95,92
Руза город 65333 3500607 56 105,16
Можайск город 64960 3347871 311 91,93
Серпухов город 64861 3079743 2882 82,38
Новосиньково поселок 61423 2514388 90 65,14
Орехово-Зуево город 56593 2644088 4318 81,26
Воскресенск город 55070 2410735 6790 81,96
Волоколамск город 54464 2638673 115 100,49
Фряново рабочий поселок 51490 2052289 69 60,24
Рогачево село 50506 2241634 52 78,20
Куровское город 50233 2477419 105 77,86
Егорьевск город 49276 2364836 1724 95,26
Луховицы город 48324 2543315 242 119,67
Ликино-Дулево город 45536 2081542 590 93,20
Барановское село 33380 1408750 56 90,05
Среднее значение   64847 3118801 31486  

 

Источник: mirkvartir.ru


Импост окна

Профайн

Добавить комментарий