
Количество граждан, признанных безработными за отчетную неделю — 18; Количество безработных, снятых с регистрационного учета за неделю, — 23, из них по причине трудоустройства – 13.
Численность безработных граждан, состоящих на учете, составляет 811 человек. Уровень безработицы — 0,9%.
Актуальные вакансии Воскресенского центра занятости населения:
Наименование предприятия | Профессия , должность | Мин-Макс ЗП |
АО»ВДСК» | начальник службы | 41000 — |
АО»ВДСК» | контролер бетонных и железобетонных изделий и конструкций | 23000 — |
АО»ВДСК» | инженер по охране труда | 30000 — |
АО»ВДСК» | каменщик | 20000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ» | специалист | 36000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ» | специалист | 55000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИН УДОБРЕНИЯ» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 23000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ» | газосварщик | 20000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ» | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 30000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ» | слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 17000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ» | слесарь-ремонтник | 35000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | оператор котельной | 15900 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | оператор котельной | 17200 — 17600 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | аппаратчик химводоочистки | 13900 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | аппаратчик химводоочистки | 16400 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | мастер | 30000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | аппаратчик химводоочистки | 13900 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | оператор котельной | 15900 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | аппаратчик химводоочистки | 16400 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | аппаратчик химводоочистки | 16400 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | оператор котельной | 15900 — |
АО»КАПИТАЛ-ПРОК» | грузчик | 20000 — |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | каменщик | 20000 — |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | каменщик | 25000 — |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 25000 — |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | геодезист | 40000 — |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | садовник | 12500 — |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МО | секретарь судебного заседания | 13000 — 15000 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МО | секретарь суда | 12500 — 14000 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МО | специалист | 12000 — 13000 |
ВРОБ ФОНД ДЕТСКОГО СПОРТА | подсобный рабочий | 12500 — |
ГАУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» | медицинская сестра | 12500 — |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | медицинская сестра | 15000 — |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | врач | 20000 — 22000 |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | санитар | 12500 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР», УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 30000 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР», УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | электрогазосварщик | 20000 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР», УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 20000 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР», УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | машинист фрезагрегата | 30000 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»,УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | инженер производственного отдела | 35000 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР», УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | мастер дорожный | 35000 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР», УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | тракторист | 30000 — |
ГБУЗ МО ВРБ №1 | медицинский статистик | 12500 — 15000 |
ГБУЗ МО ВРБ №1 | врач-невролог | 20000 — 25000 |
ГБУЗ МО ВРБ №1 | врач-терапевт участковый | 25000 — 30000 |
ГБУЗ МО ВРБ №1 | медицинская сестра | 12500 — 22000 |
ГБУЗ МО ВРБ №1 | врач-фтизиатр | 25000 — |
ГБУЗ МО ВРБ №1 | врач-травматолог-ортопед | 25000 — 30000 |
ГБУЗ МО ВРБ №1 | врач-педиатр | 20000 — 30000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ» | врач | 20000 — |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | медицинская сестра | 12500 — |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | врач общей практики (семейный) | 25000 — |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | врач-терапевт участковый | 25000 — |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | врач-хирург | 25000 — |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | лаборант | 12500 — |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | врач | 25000 — |
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | врач функциональной диагностики | 20000 — |
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | врач | 20000 — |
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | лаборант клинический | 12500 — 14000 |
ГКУСО МО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ СРЦН» | специалист по кадрам | 12500 — |
ЗАО»АКВАСТОК» | подсобный рабочий | 12500 — 12500 |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКОЕ» | ветеринарный врач | 31000 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКОЕ» | тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 25000 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКОЕ» | машинист уборочных машин | 35000 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКОЕ» | слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 12500 — |
ЗАО»КВАРЦИТ» | бухгалтер | 18000 — |
ЗАО»КВАРЦИТ» | бухгалтер | 18000 — |
ЗАО»КВАРЦИТ» | водитель автомобиля | 15000 — |
ЗАО»КВАРЦИТ» | машинист бульдозера | 25000 — 30000 |
ЗАО»КВАРЦИТ» | менеджер | 20000 — |
ЗАО»КВАРЦИТ» | механик участка | 30000 — |
ЗАО»КВАРЦИТ» | механик участка | 30000 — |
ЗАО»профайн РУС» | упаковщик | 25000 — |
ЗАО»ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | электромонтер по обслуживанию автомобилей | 50000 — |
ЗАО»ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | слесарь по ремонту автомобилей | 35000 — |
ЗАО»ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | специалист | 28250 — |
ЗАО»ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | инженер-химик | 25000 — |
ИП БОНЦЕВ В.А. | чертежник-конструктор | 30000 — |
ИП БОНЦЕВ В.А. | подсобный рабочий | 12500 — |
ИП БОНЦЕВ В.А. | техник-технолог пищевой | 25000 — |
ИП БОНЦЕВ В.А. | тракторист | 30000 — |
ИП БУРАНОВА Н.В. | парикмахер | 12500 — |
ИП ГУЩИН Д.И. | грузчик | 15000 — |
ИП ГУЩИН Д.И. | оператор ленточного оборудования | 30000 — |
ИП КУРАНИН Н.В. | водитель автомобиля | 35000 — |
ИП КУРАНИН Н.В. | диспетчер автомобильного транспорта | 20000 — |
ИП МАКСИМЕНКО И.М. | водитель автомобиля | 20000 — |
ИП МАНЬКОВСКАЯ О.В. | подсобный рабочий | 12500 — |
ИП МЕЩЕРЯКОВ А.В. | продавец продовольственных товаров | 18000 — |
ИП МИНАСЯН К.Б. | парикмахер | 30000 — |
ИП МИНАСЯН К.Б. | маникюрша | 30000 — |
ИП МИТИН Н.Г. | плотник | 25000 — |
ИП МИТИН Н.Г. | электросварщик ручной сварки | 50000 — |
ИП НИКИТИНА Д.Д. | парикмахер | 25000 — |
ИП РУДАКОВ С.В. | менеджер | 15000 — |
ИП СЫЧИКОВ В.В. | инженер-программист | 18000 — |
ИП СЫЧИКОВА Т.М. | монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 25000 — |
ИП СЫЧИКОВА Т.М. | продавец непродовольственных товаров | 20000 — 25000 |
ИП ФОМИНА В.П. | повар | 25000 — |
ИП ФОМИНА В.П. | менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании) | 15000 — |
ИП ФОМИНА В.П. | бармен | 15000 — |
ИП ХОРОХОРДИН Д.А. | грузчик | 15000 — |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | главный специалист | 22000 — |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | специалист 1 категории | 18000 — |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | государственный налоговый инспектор | 25000 — |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | специалист | 18000 — |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | начальник отдела | 50000 — |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | начальник отдела | 50000 — |
МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП ПАТ МО»МОСТРАНСАВТО» | водитель автобуса | 30000 — |
МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП ПАТ МО»МОСТРАНСАВТО» | кондуктор | 20000 — |
МКОУ»Хорловская школа-интернат» | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | рабочий зеленого хозяйства | 16000 — |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | рабочий по благоустройству населенных пунктов | 16000 — |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 16000 — |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | рабочий по благоустройству населенных пунктов | 16000 — |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | рабочий зеленого хозяйства | 12500 — |
МОУ»ГИМНАЗИЯ N 1″ | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
МОУ»ГИМНАЗИЯ N 1″ | учитель начальных классов | 17089 — |
МОУ»ЗОЛОТОВСКАЯ СОШ» | подсобный рабочий | 12500 — |
МОУ»ЛИЦЕЙ №22″ | подсобный рабочий | 12500 — |
МОУ»ЛИЦЕЙ №6″ | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
МОУ»СОШ N 99″ | воспитатель | 20000 — |
МОУ»СОШ №25″ | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
МОУ»СОШ №3″ | подсобный рабочий | 12000 — |
МУ»КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»УСАДЬБА КРИВЯКИНО» | подсобный рабочий | 12500 — |
МУП»СЕЗ-БЕЛООЗЕРСКИЙ» | рабочий по благоустройству населенных пунктов | 12596 — |
МУП»СЕЗ-БЕЛООЗЕРСКИЙ» | рабочий по благоустройству населенных пунктов | 12596 — |
МУП»СКХ» | водитель погрузчика | 25354 — |
МУП»УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 12500 — 17000 |
МУП»УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ» | юрисконсульт | 25000 — |
МУП»УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ» | слесарь-сантехник | 12500 — 17000 |
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | лаборант | 15000 — |
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | подсобный рабочий | 12500 — |
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | плотник-столяр | 25000 — |
ОАО»ВЭМЗ» | электрогазосварщик | 22000 — |
ОАО»ВЭМЗ» | подсобный рабочий | 20000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 80000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | инженер по организации и нормированию труда | 35000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | токарь | 50000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | фрезеровщик | 40000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | инженер-технолог | 40000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | инженер-конструктор | 40000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | слесарь-ремонтник | 35000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | мастер производственного участка | 45000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | электросварщик | 50000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | гальваник | 35000 — |
ОАО»РОСТЕЛЕКОМ» | агент по организации обслуживания | 12500 — |
ОАО»ФЕТР» | слесарь-ремонтник | 20000 — |
ОАО»ФЕТР» | смешивальщик волокна | 20000 — |
ОАО»ФЕТР» | чистильщик-точильщик чесальных аппаратов | 20000 — |
ОАО»ФЕТР» | токарь | 25000 — |
ОАО»ФЕТР» | начальник участка | 40000 — |
ОАО»ФЕТР» | инженер-технолог | 36000 — |
ОАО»ФЕТР» | смешивальщик волокна | 18000 — |
ОАО»ФЕТР» | валяльщик | 20000 — |
ОАО»ФЕТР» | свойлачивальщик | 24000 — |
ОАО»ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК» | контролер билетов | 20000 — 35000 |
ОВО по ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНУ — филиал ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 13000 — |
ООО КФ»ГРАНЪ» | подсобный рабочий | 15000 — |
ООО КФ»ГРАНЪ» | уборщик производственных и служебных помещений | 19000 — |
ООО КФ»ГРАНЪ» | уборщик производственных и служебных помещений | 19000 — |
ООО КФ»ГРАНЪ» | укладчик-упаковщик | 19000 — |
ООО»АВТОПАРК» | подсобный рабочий | 12500 — |
ООО»АВТОПАРК» | механик | 30000 — |
ООО»АВТОПАРК» | сливщик-разливщик | 15000 — |
ООО»АВТОПАРК» | водитель бензовоза | 30000 — |
ООО»АВТОПАРК» | слесарь по ремонту автомобилей | 15000 — |
ООО»АГРОФОРВАРД» | инженер-технолог | 35000 — |
ООО»АдогаСтройИнвест» | электросварщик ручной сварки | 30000 — |
ООО»АдогаСтройИнвест» | менеджер | 30000 — |
ООО»АдогаСтройИнвест» | слесарь по ремонту автомобилей | 40000 — |
ООО»БЕАТРИС» | подсобный рабочий | 25000 — |
ООО»БЕАТРИС» | прессовщик | 15000 — |
ООО»БЕАТРИС» | водитель автомобиля | 35000 — |
ООО»БИАНКЕРИА ИНТИМА» | технолог | 40000 — |
ООО»БИАНКЕРИА ИНТИМА» | швея | 15000 — 20000 |
ООО»БИАНКЕРИА ИНТИМА» | швея | 20000 — 30000 |
ООО»ВЕЛУНД ИНДАСТРИЕЛ» | главный бухгалтер | 50000 — |
ООО»Веста» | повар | 35000 — 45000 |
ООО»ВОЛМА-ВОСКРЕСЕНСК» | дозировщик | 25000 — |
ООО»ВОЛМА-ВОСКРЕСЕНСК» | оператор пульта управления | 25000 — |
ООО»ВОЛМА-ВОСКРЕСЕНСК» | оператор формовочных машин | 30000 — |
ООО»ВОСКРЕСЕНОЧКА» | отделочник железобетонных изделий | 13000 — |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25000 — 25000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 26000 — |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | контролер качества | 18000 — |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | токарь-карусельщик | 30000 — |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | подсобный рабочий | 13000 — |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | начальник лаборатории (в промышленности) | 30000 — |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | кондитер | 14000 — 17000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | водитель автомобиля | 20000 — 25000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | укладчик-упаковщик | 16000 — 18000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | продавец продовольственных товаров | 16000 — 18000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | механик гаража | 14000 — 17000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | диспетчер | 14000 — 17000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | формовщик теста | 14000 — 17000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | пекарь | 17000 — 20000 |
ООО»ВЦСС» | электрогазосварщик | 25000 — |
ООО»ВЦСС» | машинист крана автомобильного | 25000 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | оператор раскройного оборудования | 12500 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | раскатчик ткани | 12500 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | оператор швейного оборудования | 18000 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | контролер качества | 12500 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | упаковщик | 12500 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | швея | 14500 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | портной | 12500 — |
ООО»ГОРОД» | агент по продаже недвижимости | 12500 — 50000 |
ООО»ГРУППА КОМПАНИЙ «МОНОЛИТ» | водитель погрузчика | 25000 — |
ООО»ГРУППА КОМПАНИЙ «МОНОЛИТ» | грузчик | 17000 — |
ООО»ГРУППА КОМПАНИЙ «МОНОЛИТ» | подсобный рабочий | 17000 — |
ООО»ГРУППА КОМПАНИЙ «МОНОЛИТ» | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
ООО»ДРЕВОГРАД.РУ» | станочник деревообрабатывающих станков | 25000 — |
ООО»ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ФАУСТОВО» | подсобный рабочий | 15000 — |
ООО»ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ФАУСТОВО» | оператор линии в производстве пищевой продукции | 22000 — |
ООО»ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ФАУСТОВО» | грузчик | 15000 — |
ООО»ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ФАУСТОВО» | лаборант | 27000 — |
ООО»ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ФАУСТОВО» | токарь | 35000 — |
ООО»ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ФАУСТОВО» | врач санитарный по общей гигиене | 30000 — 45000 |
ООО»ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА» | инженер-программист | 12500 — |
ООО»КОЛЛОИДНО-ГРАФИТОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ» | лаборант | 19000 — |
ООО»КОМПАНИЯ «ВОВИТРОМ» | повар | 15000 — |
ООО»КОМПАНИЯ СПР» | облицовщик-плиточник | 25000 — |
ООО»КОМПАНИЯ СПР» | маляр | 25000 — |
ООО»КОМПАНИЯ СПР» | электросварщик | 32000 — 35000 |
ООО»КОМПАНИЯ СПР» | слесарь механосборочных работ | 32000 — 35000 |
ООО»КРИОГЕНСЕРВИС» | слесарь-ремонтник | 22000 — |
ООО»Кристалл» | рабочий зеленого хозяйства | 15000 — |
ООО»Кристалл» | повар | 16000 — |
ООО»Кроношпан» | менеджер | 27000 — |
ООО»Кроношпан» | менеджер | 35000 — |
ООО»Кроношпан» | экономист по финансовой работе | 40000 — |
ООО»Кроношпан» | бухгалтер | 25000 — |
ООО»Кроношпан» | заместитель главного бухгалтера | 50000 — |
ООО»ЛЕВ» | пекарь | 25000 — |
ООО»ЛЕВ» | официант | 20000 — |
ООО»ЛОКОС» | слесарь-инструментальщик | 15000 — |
ООО»ЛОКОС» | кладовщик | 20000 — |
ООО»ЛОКОС» | инженер-электроник | 25000 — |
ООО»ЛОКОС» | фрезеровщик | 25000 — |
ООО»ЛОКОС» | токарь | 25000 — |
ООО»ЛОКОС» | оператор станков с программным управлением | 30000 — |
ООО»ЛОКОС» | мастер | 25000 — |
ООО»ЛОКОС» | слесарь механосборочных работ | 25000 — |
ООО»МГ» | инженер по охране труда | 28737 — |
ООО»МКПО» | подсобный рабочий | 25000 — |
ООО»МКПО» | инспектор по кадрам | 25000 — |
ООО»МКПО» | заместитель главного бухгалтера | 25000 — |
ООО»МКПО» | бухгалтер | 20000 — |
ООО»МКПО» | рабочий строительного цеха | 25000 — |
ООО»МКПО» | электросварщик ручной сварки | 25000 — |
ООО»МКПО» | менеджер | 30000 — |
ООО»МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ» | грузчик | 25000 — |
ООО»МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ» | водитель-экспедитор | 45000 — |
ООО»МОСОБЛСТРОЙ-31″ | упаковщик | 12500 — |
ООО»НЕБО» | машинист расфасовочно-упаковочных машин | 16000 — |
ООО»НЕВОК» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 22000 — |
ООО»ОбщеПиТ» | формовщик теста | 18000 — 20000 |
ООО»ОбщеПиТ» | тестовод | 18000 — 20000 |
ООО»ОбщеПиТ» | пекарь | 18000 — 20000 |
ООО»ОбщеПиТ» | агент рекламный | 12500 — |
ООО»ОФИС»ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | менеджер | 20000 — |
ООО»ОФИС»ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | агент по продаже недвижимости | 40000 — |
ООО»ПАРАДИЗ» | менеджер (в торговле) | 15000 — |
ООО»ПК»СНАГА» | подсобный рабочий | 25000 — |
ООО»ПРОФУПАК» | водитель автомобиля | 25000 — |
ООО»РАССВЕТ ПОДМОСКОВЬЯ» | ветеринарный врач | 25000 — |
ООО»РБС» | подсобный рабочий | 20000 — |
ООО»РОСГОССТРАХ» | агент страховой | 12500 — |
ООО»РОСГОССТРАХ» | менеджер страхового бизнеса | 28000 — |
ООО»САРИЯ ЦЕНТРАЛ РАША» | генеральный директор предприятия | 60000 — |
ООО»САФА» | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
ООО»СОКОЛ» | мастер по ремонту оборудования | 25000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | начальник юридического отдела | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | юрист | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | облицовщик-плиточник | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | директор (начальник, управляющий) предприятия | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | заместитель начальника отдела | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | директор магазина | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | менеджер | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | продавец непродовольственных товаров | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | машинист крана автомобильного | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | главный бухгалтер | 30000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | водитель автомобиля | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | электросварщик ручной сварки | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | плотник | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | мастер деревообрабатывающего цеха | 20000 — |
ООО»СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА»РЕТРО» | дворник | 12500 — |
ООО»СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА»РЕТРО» | бармен | 16000 — |
ООО»СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ» | мастер | 35000 — |
ООО»СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ» | слесарь-сантехник | 30000 — |
ООО»СУЧЕССО» | инженер-конструктор | 30000 — |
ООО»СУЧЕССО» | контролер качества | 25000 — |
ООО»СУЧЕССО» | начальник производства | 25000 — |
ООО»СУЧЕССО» | оператор станков с программным управлением | 25000 — |
ООО»СфераМед» | врач-стоматолог | 15000 — |
ООО»ТД 1-ЫЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД» | водитель автомобиля | 17000 — |
ООО»ТК»ТЕТРА» | оптометрист | 20000 — |
ООО»ТК»ТЕТРА» | врач-офтальмолог | 25000 — |
ООО»ТК»ТЕТРА» | врач-офтальмолог | 25000 — |
ООО»ТОЧКА ЗРЕНИЯ» | врач функциональной диагностики | 15000 — |
ООО»ТОЧКА ЗРЕНИЯ» | медицинская сестра | 12500 — |
ООО»ТТ-принт» | контролер качества | 20000 — |
ООО»УК»АКВИЛОН» | рабочий зеленого хозяйства | 12500 — |
ООО»УК»ВДСК-Сервис» | дворник | 12500 — |
ООО»УЮТНЫЙ ДОМ» | менеджер | 15000 — 35000 |
ООО»ФАБИ» | инженер-проектировщик | 12500 — |
ООО»ФРЕГАТ» | директор по экономике | 115000 — |
ООО»ХУТОРОК» | менеджер | 20000 — |
ООО»ХУТОРОК» | официант | 15000 — |
ООО»ЧОО»ФИЛИН» | охранник | 15000 — |
ООО»ЭкоСервис» | эколог-природопользователь | 35000 — |
ООО»ЭРИСМАНН» | печатник трафаретной печати | 50000 — |
ООО»ЭРИСМАНН» | инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | 50000 — |
ООО»ЭРИСМАНН» | делопроизводитель | 12500 — |
ООО»ЭРИСМАНН» | печатник трафаретной печати | 50000 — |
ООО»ЭРИСМАНН» | курьер | 12500 — |
ООО»ЭРИСМАНН» | табельщик | 12500 — |
ООО»ЭРИСМАНН» | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
ООО»ЭРИСМАНН» | слесарь-ремонтник | 12500 — |
ОСП ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОЧТАМТ | почтальон | 13509 — |
ОСП ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОЧТАМТ | оператор связи | 19800 — 22180 |
РАЙПО | продавец продовольственных товаров | 17000 — |
РАЙПО | фармацевт | 19500 — |
РАЙПО | продавец продовольственных товаров | 17500 — |
РАЙПО | продавец продовольственных товаров | 17500 — |
РАЙПО | продавец продовольственных товаров | 17000 — |
СПАО»РЕСО-ГАРАНТИЯ» | эксперт | 30000 — |
