
Администрация Воскресенского муниципального района Московской области доводит до сведения населения информацию о предстоящем проведении публичных слушаний проекта генерального плана городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области.
Публичные слушания назначены постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 03.04.2017 №790-ППЗ.
Дата проведения публичных слушаний: 24.04.2017 — 28.04.2017 года. Публичные слушания будут проводиться в каждом населённом пункте городского поселения.
Информация о материалах публичных слушаний размещена на официальном сайте администрации Воскресенского района в разделе: «архитектура и градостроительство», а также в газете «Наше слово».
Выставочная экспозиция размещена по адресу: Московская область, Воскресенский район, город Воскресенск, площадь Ленина, дом №3, (здание администрации, 1 этаж).
Дополнительную информацию о проведении публичных слушаний можно узнать по телефону: 44-92-22-29.
График проведения публичных слушаний в населенных пунктах городского поселения Воскресенск
№№ | Наименование населённого пункта | Дата | Время | Место проведения |
1 | г. Воскресенск, микрорайоны Лопатинский и Фетровой фабрики | 24.04.2017 | 14-00 | г. Воскресенск, в Доме культуры «Юбилейный». |
2 | г. Воскресенск, средняя часть | 25.04.2017 | 14-00 | г. Воскресенск, в СОШ №11. |
3 | Г .Воскресенск, южная часть | 26.04.2017 | 11-00 | г. Воскресенск, в Доме культуры «Цементник». |
4 | деревня Маришкино | 26.04.2017 | 14-00 | д. Маришкино, в СОШ «Гармония». |
5 | деревня Хлопки | 27.04.2017 | 11-00 | д. Хлопки, ул.Охотничья, у дома №29. |
6 | деревня Трофимово | 27.04.2017 | 12-00 | д Трофимово, ул. Дачная, у дома №2. |
7 | деревня Чемодурово | 27.04.2017 | 14-00 | д. Чемодурово, в СОШ. |
8 | г. Воскресенск, центральная часть | 28.04.2017 | 11-00 | г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3, в здании администрации,1этаж, актовый зал. |
9 | г. Воскресенск, микрорайон Новлянский | 28.04.2017 | 14-00 | г. Воскресенск, в СОШ «Гимназия №1 |
Выдержка из проекта генплана в прикреплённом документе.
Сведения о видах, назначении и наименованиях основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения
Объекты социальной инфраструктуры
Объекты местного значения городского поселения
Назначение и наименование объектов | Основные характеристики | Местоположение | Срок реализации | Функц. зона |
Физкультурно-оздоровительный комплекс | Площадь спорт зала 1000 кв.м. | Г. Воскресенск, Лопатинский район, | 2035 год | Р-4 |
открытая хоккейная коробка | Площадь 1,456 тыс. кв.м. | Г. Воскресенск, Москворецкий район, | 2035 год | Р-4 |
открытая хоккейная коробка | Площадь 1,456 тыс. кв.м. | Г. Воскресенск, Новлянский район, | 2035 год | Р-4 |
открытая хоккейная коробка | Площадь 1,456 тыс. кв.м. | Г. Воскресенск, Центральный район | 2035 год | Р-4 |
Стадион | Площадь 8,472 тыс кв.м. | Г. Воскресенск, Южный р-н | 2035 год | Р-4 |
Детская школа искусств | 250 ученических мест | Г. Воскресенск, Новлянский квартал | 2022 год | О-2 |
Культурно досуговый центр | Площадь 2000 кв.м. площадь зрительного зала 1300 кв.м. | Г. Воскресенск, Москворецкий мкр, | 2035 год | Ж-1 |
УКЦСОН | 20 койко-мест (стационарное отделение), 60 мест (полустационарное отделение); 120 чел/день (нестационарное отделение) | Г. Воскресенск, мкр Лопатинский, | 2035 год | Ж-1 |
Пожарное депо | Депо на 6 авто | Г. Воскресенск, район Лопатинский | 2022 год | К |
Пожарное депо | Депо на 6 авто | Г. Воскресенск, промзона Минудобрения , улица Советская | 2035 год | К |
Кладбище, новый участок (расширение существующего) | Площадью 2,9 га | Г. Воскресенск, к северу от Муниципального кладбища «Пятикрестовское» | 2022 год | СП-1 |
Кладбище (расширение существующего) |
Участок Площадью 6,18 га до общей площади 26,5 га |
Г. Воскресенск, расширение муниципального кладбища к северу от Воскресенска | 2035 год | СП-1 |
Объекты местного значения Воскресенского муниципального района
Назначение и наименование объектов | Основные характеристики | Местоположение | Срок реализации | Функц. зона |
Дошкольная образовательная организация | 180 мест, необходима разработка ППТ | Г. Воскресенск; Новлянский 2-ой мкр. | 2020 год | Ж-1 |
Дошкольная образовательная организация | Строительство, в рамках утвержденной ППТ, 60 мест | Г. Воскресенск, улица Куйбышева | 2017 год | Ж-1 |
Дошкольная образовательная организация | Строительство, 250 мест, | Г. Воскресенск, Москворецкий мкр, свободный участок между двумя д/с в 1 мкр. | 2022 год | О-2 |
Дошкольная образовательная организация | 240 мест, На свободном участке из земель нераспределенной собственности | Г. Воскресенск, Новлянский, рядом со школой, 3 мкр | 2035 год | О-2 |
Дошкольная образовательная организация | 240 мест, В рамках комплексного развития территории | Г. Воскресенск, Колыберево, реконструкция ветхой застройки | 2035 год | Ж-1 |
Дошкольная образовательная организация | 280 мест, В рамках комплексного развития территории | Г. Воскресенск, Лопатинский, свободные территории | 2035 год | Ж-1 |
Дошкольная образовательная организация | 240 мест, В рамках комплексного развития территории, | Г. Воскресенск, центральный район, застройка бывшего цеха растениеводства | 2035 год | Ж-1 |
Дошкольная образовательная организация | 240 мест, На свободном участке из земель нераспределенной собственности | Г. Воскресенск, мкр Коммуна, площадка в ИЖС | 2035 год | Ж-2 |
Среднее общеобразовательное учреждение | 880 мест, участок под строительство школы в муниципальной собственности | Г. Воскресенск; Москворецкий микрорайон | 2018 год | О-2 |
Среднее общеобразовательное учреждение | 540 мест, на участке бывшей школы | Г. Воскресенск, Лопатинский мкр. | 2022 год | Ж-1 |
Объекты регионального значения Московской области
Назначение и наименование объектов | Основные характеристики | Местоположение | Срок реализации | Функц. зона |
Амбулатория | 40 пос/см | Д. Чемодурово (взамен старой) | 2022 год | О-2 |
Поликлиника №1 | Реконструкция без увеличения мощности для приведения в соответствие площадей нормам СанПиН | Г. Воскресенск | 2035 год | О-2 |
Поликлиника №2 | Г. Воскресенск | 2035 год | О-2 | |
Станция скорой помощи | 4 машины | Г. Воскресенск Новлянский район, | 2035 год | К |
Полигон захоронения ТКО | 72,9 га | 1000 м к востоку от промплощадки Лопатинская г. Воскресенск | 2022 год | СП-3 |
Объекты транспортной инфраструктуры
Объекты местного значения городского поселения
Наименование объекта | Вид работ | Характеристики | Срок реализации |
Автомобильные дороги | |||
Промышленная дорога промзоны «Минудобрения» | Строительство | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 2900 м | Расчетный срок |
Участок технологической дороги «ВМУ – Фосфогипс» | Реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 1300 м | I очередь/ расчетный срок |
Обход по восточной границе застроенных территорий для пропуска транзитного грузового транспорта | Строительство | Ширина проезжей части – 2 полосы движения; длина – 3000 м | Расчетный срок |
Уличная сеть | |||
1-й Москворецкий переулок (дорога в г. Воскресенске) | Реконструкция | Ширина проезжей части – 4 полосы движения, протяженность – 2800 м | I очередь |
ул. Колина (внутригородской участок автомобильной дороги «Воскресенск – Виноградово») | Реконструкция | Ширина проезжей части – 4 полосы движения, протяженность – 700 м | I очередь |
Ул. Горького | Реконструкция | Ширина проезжей части – 4 полосы движения, протяженность – 700 м | I очередь |
Ул. Железнодорожная | Реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 2500 м | I очередь |
Ул. Куйбышева | Строительство/реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 2500 м | Расчетный срок |
Ул. Западная | Реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 1000 м | I очередь |
Ул. Цесиса | Строительство/реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 800 м | I очередь |
Формируемая улица на основе ул. Первостроителей и ул. Задорожная | Строительство/реконструкция | Ширина проезжей части – 4 полосы движения, протяженность – 1500 м | Расчетный срок |
ул. Пионерская – ул. Вокзальная – ул. Конная | Строительство/реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 2500 м | I очередь |
ул. Осипенко | Реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 1400 м | I очередь |
ул. Медведка – ул. Калинина — ул. Гиганта – ул. Суворова – ул. Гаражная | Строительство/реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 3800 м | I очередь/ расчетный срок |
Ул. Некрасова | Реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 400 м | Расчетный срок |
Ул. Ачкасовская | Реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 850 м | Расчетный срок |
Продолжение ул. Фурманова | Строительство | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 640 м | Расчетный срок |
Продолжение ул. Рабочая | Строительство | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 700 м | I очередь |
Улица в створе ул. Маркина и ул. Светлая | Строительство | Ширина проезжей части – 2 полосы движения; длина – 760 м | Расчетный срок |
Улица в районе Лопатинский от ул. Центральной, огибающая с запада пруд и выходящая через прокол под большим кольцом МЖД на А-108 «БМК» | Строительство, Реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 950 м | Расчетный срок |
Улица в створе ул. Центральная и ул. Титова | Строительство | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 800 м | Расчетный срок |
Ул. Кленовая | Реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения, протяженность – 2200 м | Расчетный срок |
А/д «Лопатинский – МБК» | Реконструкция | Ширина проезжей части – 4 полосы движения, протяженность – 3400 м | Расчетный срок |
Ул. Рудничная | Реконструкция | Ширина проезжей части – 4 полосы движения, протяженность – 1030 м | I очередь |
Сеть внутренних квартальных проездов в районе Лопатинский | Строительство | Определяется проектом планировки | Расчетный срок |
Сеть внутренних квартальных проездов в районе Фетровой фабрики | Строительство | Определяется проектом планировки | Расчетный срок |
Уличная сеть в новой застройке д. Чемодурово | Строительство | Определяется проектом планировки | Расчетный срок |
Сооружения для хранения транспортных средств | |||
Гаражи в жилой зоне района «Новлянский» | Строительство | Площадь под размещение 3-эт. гаражей 3,0 га | I очередь |
Гаражи в жилой зоне района «Москворецкий» | Строительство | Площадь под размещение 3-эт. гаражей 2,0 га | I очередь |
Гаражи в районе Фетровой фабрики | Строительство | Площадь под размещение 3-эт. гаражей 12 га | Расчетный срок |
Гаражи в жилой зоне района Лопатинский | Строительство | Площадь под размещение 3-эт. гаражей 1,1 га | I очередь |
Парковка для временного хранения автомобилей | Строительство | Площадь под размещение парковки – 1,2 га | I очередь |
Парковка для временного хранения автомобилей в районе Колыберево | Строительство | Площадь под размещение парковки –1,1 га | I очередь |
Объекты регионального значения
Наименование объекта | Вид работ | Технические характеристики | Срок реализации |
Автомобильные дороги | |||
«Граница Московской области (со стороны г. Вязьма) – Наро-Фоминск – Чехов – Малино – Воскресенск – Куровское – Орехово-Зуево – автомобильная дорога М-7 «Волга» на участке от автомобильной дороги М-5 «Урал» до автомобильной дороги Егорьевское шоссе | Строительство |
Ширина проезжей части – 6 полос движения Протяжённость – 5800 м |
Расчетный срок |
Автомобильная дорога «Коломна – Пески – Воскресенск» | Реконструкция | Ширина проезжей части – 6 полос движения | Расчетный срок |
Автомобильная дорога «Воскресенск – Егорьевск – Бережки» | Реконструкция | Ширина проезжей части – 4 полосы движения | Расчетный срок |
Автомобильная дорога «Воскресенск – Виноградово» | Реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения | Расчетный срок |
Железнодорожный транспорт | |||
Линия рельсового скоростного пассажирского транспорта: «Ступино – Озёры – Коломна – Воскресенск – Егорьевск – Орехово-Зуево» | Строительство | Протяжённость – 13700 м | Расчетный срок |
ТПУ в районе железнодорожной платформы 88 км Рязанского направления МЖД | Строительство | Параметры определяются проектом | Расчетный срок |
Дополнительный главный путь (третий) на участке Рязанского направления МЖД Раменское – Воскресенск | Строительство | Протяжённость – 6400 м | За расчётный срок |
Дополнительный главный путь (третий) на участке Большого кольца МЖД Воскресенск – Куровская | Строительство | Протяжённость – 8100 м | Расчётный срок |
Транспортные развязки в разных уровнях | |||
На пересечении автодороги «Граница Московской области – Наро-Фоминск – Чехов – Малино – Воскресенск – Куровское – Орехово-Зуево – автодорога М-7 «Волга» с автодорогой «Воскресенск – Виноградово» | Строительство | Параметры определяются проектом | Расчетный срок |
На примыкании автомобильной дороги «Лопатинский – МБК» к автомобильной дороге МБК | Строительство | Параметры определяются проектом | Расчетный срок |
На примыкании автомобильной дороги «ВМУ – Фосфогипс» к автомобильной дороге «Воскресенск – Егорьевск – Бережки» | Строительство | Параметры определяются проектом | Расчетный срок |
Искусственные сооружения
Наименование объекта | Вид работ | Характеристики | Срок реализации |
Мост на пересечении продолжения ул. Цесиса с р. Москвой | Строительство | Ширина проезжей части – 2 полосы движения | I очередь |
Дамба на пересечении ул. Калинина с р. Медведка | Строительство | Ширина проезжей части – 2 полосы движения | I очередь |
Железнодорожный мост «Неверовский» | Реконструкция | С восстановлением полос для пропуска автомобильного транспорта | Расчётный срок |
Путепровод на пересечении улиц Первостроителей и Задорожной с Рязанским направлением МЖД | Строительство | Ширина проезжей части – 4 полосы движения | Расчётный срок |
Путепровод в комплексе с устройством транспортной развязки на пересечении магистрали «Север – Юг» с железнодорожной веткой Ильинский Погост – Воскресенск – Непецино | Строительство | Ширина проезжей части – 2 полосы движения | Расчетный срок |
Тоннель в створе ул. Колыберевская под железнодорожной магистралью Рязанского направления МЖД | Реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения | I очередь |
Тоннель под большим кольцом МЖД в створе подъезда к дачным участкам / планируемой улицы к западу от пруда в районе Лопатинский | Реконструкция | Ширина проезжей части – 2 полосы движения | Расчетный срок |
Тоннель в Южном районе под железнодорожной магистралью Рязанского направления МЖД соединяющий ул. Ленинская и ул. Гаражная | Строительство | Ширина проезжей части – 2 полосы движения | Расчетный срок |
Топливозаправочный комплекс
Наименование объекта | Вид работ | Характеристики | Срок реализации |
Автозаправочная станция (АЗС) на ул. Заводская | Строительство | Параметры определяются проектом | Расчётный срок |
Автозаправочная станция (АЗС) на пересечении ул. Московской и ул. Колыберевской | Строительство | Параметры определяются проектом | Расчётный срок |
Водный транспорт
Наименование объекта | Вид работ | Характеристики | Срок реализации |
Причал в парке Центрального района г. Воскресенск (рядом с пешеходным мостом) | Строительство | Определяется планом проекта планировки | 1 очередь |
Объекты инженерной инфраструктуры
Объекты местного значения сельского поселения
Теплоснабжение
Наименование объекта | Вид работ | Технические характеристики | Срок реализации |
Схема теплоснабжения г.п. Воскресенск | Актуализация | – | 1 очередь |
Блочно-модульная котельная (БМК) по ул. Быковского | Строительство |
Тепловой мощностью 9,03 Гкал/ч |
1 очередь |
БМК по ул. Центральная мкр. Лопатинский взамен котельной №1 | Строительство |
Тепловой мощностью 28,05 Гкал/ч |
1 очередь |
Котельная № 2 Новлянского квартала | Реконструкция |
Тепловой мощностью 105,0 Гкал/ч |
1 очередь |
Котельная № 1 ул. Рабочая | Реконструкция |
Тепловой мощностью 70,0 Гкал/ч |
1 очередь |
Котельная ул. Комсомольская | Реконструкция |
Тепловой мощностью 22,9 Гкал/ч |
1 очередь |
Тепловые сети | Строительство | Общей протяжённостью 5 км | 1 очередь |
Тепловые сети | Реконструкция | Общей протяжённостью 35 км | 1 очередь |
Блочно-модульная котельная (БМК) по ул. Лермонтова | Строительство |
Тепловой мощностью 20,0 Гкал/ч |
Расчетный срок |
Блочно-модульная котельная (БМК) по ул. Советская | Строительство |
Тепловой мощностью 50,0 Гкал/ч |
Расчетный срок |
Котельная, ул. Мичурина | Реконструкция |
Тепловой мощностью 42,0 Гкал/ч |
Расчетный срок |
ЦТП | Строительство | 2 объекта | Расчетный срок |
Тепловые сети | Реконструкция | Общей протяжённостью 105 км | Расчетный срок |
Тепловые сети | Строительство | Общей протяжённостью 15 км | Расчетный срок |
Водоснабжение
Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Срок реализации |
«Схема водоснабжения городского поселения Воскресенск | Актуализация и утверждение | — |
Первая очередь, 2022 г. |
Существующие водозаборные сооружения |
Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | – | Первая очередь, 2022 г. |
Водозаборные узлы «Лопатинский», «Москворецкий», «Цементгигант» |
Реконструкция строительство станции обезжелезивания, тампонаж артскважин с истёкшим сроком эксплуатации и бурение новых, Замена насосного оборудования, строительство резервуаров запаса воды |
По проектам | Первая очередь, 2022 г. |
Магистральный водовод от ВЗУ «Сабурова» до ВЗУ «Лесной» | Перекладка |
Ø 400 – 500 мм, протяжённостью 5,0 км |
Первая очередь, 2022 г. |
Магистральный водовод от скважин до ВЗУ «Сабурова» | Перекладка |
Ø 300 мм, протяжённостью 7,5 км |
Первая очередь, 2022 г. |
Магистральный водовод от скважин до ВЗУ «Лесной» | Перекладка |
Ø 300 мм, протяжённостью 3,8 км |
Первая очередь, 2022 г. |
Закольцовка магистральными водоводами ВЗУ «Москворецкий» ‑ «Цементгигант», «Лесной» ‑ «Чемодурово» |
Строительство |
Ø 300 мм, протяжённостью 1,5 км; Ø 300 мм, протяжённостью 2,3 км |
Расчетный срок, 2035 г. |
Магистральный водовод от скважин до ВЗУ «Лопатинский» | Перекладка |
Ø 300 мм, протяжённостью 3,5 км |
Первая очередь, 2022 г. |
Магистральный водовод от скважины №15 до ВЗУ «Цементгигант» | Перекладка |
Ø 100 мм, протяжённостью 0,45 км |
Первая очередь, 2022 г. |
Оборудование пирсов для забора воды из поверхностных источников для полива | Строительство | По проектам | Первая очередь, 2022 г. |
Водозаборные узлы «Сабурова», «Лесной», «Чемодурово», «Старофедотовский» |
Реконструкция строительство станции обезжелезивания, тампонаж артскважин с истёкшим сроком эксплуатации и бурение новых, Замена насосного оборудования, строительство резервуаров запаса воды |
По проектам |
Расчетный срок, 2035 г. |
Водозаборный узел «Фетровая фабрика» | Ликвидация | По проекту |
Расчетный срок, 2035 г. |
Водозаборный узел «Хлопки» | Строительство | Производительность 0,5 тыс. куб. м/сутки |
Расчетный срок, 2035 г. |
Водопроводные сети в городском поселении Воскресенск | Перекладка |
Определяются при обследовании (ориентировочно 25,7 км) |
Расчетный срок, 2035 г. |
Водопроводные сети в городском поселении Воскресенск | Строительство |
Определяются при обследовании (ориентировочно 30 км) |
Расчетный срок, 2035 г. |
Насосные станции третьего подъёма в планируемых районах многоэтажной застройки | Строительство | По проектам | Первая очередь – расчётный срок |
Водоотведение
Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Срок реализации |
Канализационные насосные станции «ул. Гиганта», «Колыберевская», «Новлянская», «Спасская», «Парковая», «Задорожная», «Центральная», «Дачная» |
Реконструкция | Ремонт здания, модернизация оборудования | Первая очередь, 2022 г. |
Существующие очистные сооружения ул. Гиганта, 20 | Реконструкция | Проведение комплексного обследования, разработка проекта реконструкции, капитальный ремонт очистных сооружений с заменой распределительной и аэрационной системы и модернизацией оборудования | Первая очередь, 2022 г. |
Дюкерная часть напорных коллекторов от КНС «Новлянская» | Реконструкция | 2 Ø 500 мм, общей протяжённостью 0,4 км | Первая очередь, 2022 г. |
Существующий напорный коллектор от КНС «Парковая» до КНС «Минудобрения» | Реконструкция | 2 Ø 500 мм, общей протяжённостью 6 км | Первая очередь, 2022 г. |
Напорный коллектор от КНС «Центральная» до самотечного коллектора ГУП МО «Колев» | Реконструкция, строительство | 2 Ø 500 мм, общей протяжённостью 12 км | Первая очередь, 2022 г. |
Самотечные коллекторы водоотведения в городском поселении Воскресенск | Реконструкция | Ø 150 – 500 мм, ориентировочно 15 км | Первая очередь, 2022 г. |
Напорный коллектор от КНС «Колыберевская» до КНС «ул. Гиганта» | Реконструкция, строительство | 2 Ø 500 мм, общей протяжённостью 3,2 км | Первая очередь, 2022 г. |
Напорный коллектор от КНС «ул. Гиганта» до КНС «ул. Гиганта» до очистных сооружений по ул. Гиганта, 20 | Реконструкция, строительство | 2 Ø 300 мм, общей протяжённостью 4 км | Первая очередь, 2022 г. |
Самотечные коллекторы водоотведения в городском поселении Воскресенск | Строительство | Ø 150 – 300 мм, ориентировочно 10 км | Первая очередь, 2022 г. |
Канализационные насосные станции «Фетровая фабрика», «ул. Строителей», «ул. К. Маркса», «ул. Коломенская», «ул. Центральная», в д. Чемодурово |
Реконструкция | Ремонт здания, модернизация оборудования | Расчетный срок, 2035 г. |
Существующие очистные сооружения «Минудобрения» | Реконструкция | Проведение комплексного обследования, разработка проекта реконструкции, капитальный ремонт очистных сооружений с заменой распределительной и аэрационной системы и модернизацией оборудования | Расчетный срок, 2035 г. |
Напорный коллектор от КНС «Фетровая фабрика» до КНС «Задорожная» | Реконструкция, строительство | 2 Ø 200 мм, общей протяжённостью 3,0 км | Расчетный срок, 2035 г. |
Магистральный самотечный коллектор ГУП МО «Колев» | Реконструкция | Ø 1450 мм, протяжённостью 8 км | Расчетный срок, 2035 г. |
Канализационные насосные станции в г. Воскресенске (ул. Чкалова), в д.Маришкино, в д. Хлопки | Строительство | 3 объекта, ориентировочной производительностью 2,0 куб. м/сутки | Расчетный срок, 2035 г. |
Самотечные коллекторы водоотведения в городском поселении Воскресенск | Реконструкция | Ø 150 – 500 мм, ориентировочно 30 км | Расчетный срок, 2035 г. |
Электроснабжение
Наименование объекта | Вид работ | Технические характеристики | Срок реализации |
ул. Куйбышева, 1 ТП для потребителей многоэтажной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Первая очередь, 2022 г. |
ул. Ломоносова, 2 ТП для потребителей многоэтажной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Первая очередь, 2022 г. |
ул. Кагана, 1 ТП для потребителей многоэтажной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Первая очередь, 2022 г. |
мкрн. Новлянский, 2 ТП для потребителей многоэтажной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Первая очередь, 2022 г. |
Центральный район, ул. Железнодорожная, 1 ТП для потребителей многоэтажной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Первая очередь, 2022 г. |
д. Чемодурово, 1 ТП для потребителей индивидуальной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Первая очередь, 2022 г. |
д. Маришкино, 1 ТП для потребителей индивидуальной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Первая очередь, 2022 г. |
мкрн. Лопатинский, 1 ТП для потребителей индивидуальной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Первая очередь, 2022 г. |
на востоке мкрн. Лопатинский, 1 ТП для потребителей объекта производственного и коммунального назначения | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Первая очередь, 2022 г. |
Лопатинская промплощадка, 1 ТП для потребителей административно-офисного центра | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Первая очередь, 2022 г. |
на востоке мкрн. Лопатинский, 1 ТП для потребителей административно-офисного и торгового центра | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Первая очередь, 2022 г. |
мкрн. Лопатинский, 3 ТП для потребителей многоэтажной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Расчётный срок, 2035 г. |
Центральный район, 2 ТП с трансформаторами расчётной мощности для потребителей многоэтажной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Расчётный срок, 2035 г. |
район Колыберово, ул. Пушкина, 1 ТП с трансформаторами расчётной мощности для потребителей многоэтажной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Расчётный срок, 2035 г. |
район Колыберово, ул. Дзержинского, 2 ТП с трансформаторами расчётной мощности для потребителей многоэтажной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Расчётный срок, 2035 г. |
район Южный, 2 ТП с трансформаторами расчётной мощности для потребителей многоэтажной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Расчётный срок, 2035 г. |
Центральный район, ул. Октябрьская-ул. Пионерская, 2 ТП с трансформаторами расчётной мощности для потребителей многоэтажной жилой застройки с объектами социальной сферы | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Расчётный срок, 2035 г. |
промплощадка АО «Фосфаты», 1 ТП для потребителей прормышленного объекта 3-4 класса вредности | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Расчётный срок, 2035 г. |
южная часть промзоны «Красный строитель», 1 ТП для потребителей объекта производственного и коммунального назначения | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Расчётный срок, 2035 г. |
ул. Советская, д. 1, 1 ТП для потребителей административно-офисного центра | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Расчётный срок, 2035 г. |
промзона «Красный строитель», 1 ТП для потребителей административно-офисного и торгового центра | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Расчётный срок, 2035 г. |
Южная промзона, ул. Гиганта, 1 ТП для потребителей административно-офисного центра | Строительство |
напряжение 10/0,4 кВ трансформаторы расчётной мощности |
Расчётный срок, 2035 г. |
Существующие трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ и распределительные пункты |
Реконструкция (ремонт строительных конструкций, замена оборудования) |
Определяются ответственными электроснабжающими организациями | Первая очередь-Расчётный срок |
Питающие кабельные линии к новым и существующим трансформаторным подстанциям 10(6)/0,4 кВ | Строительство | Определяются на стадии рабочего проектирования по техническим условиям электроснабжающих организаций | Первая очередь-Расчётный срок |
Существующие воздушные линии электропередач 10(6) кВ | Реконструкция и замена с увеличением сечения проводов | Определяются ответственными электроснабжающими организациями | Первая очередь-Расчётный срок |
Инженерная подготовка территории
Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Срок реализации |
Коллекторы дождевой канализации вдоль улиц и на территории жилой застройки | Строительство | Общая протяженность 60-90 км – уточнить в проектах планировки | Первая очередь – расчётный срок |
Очистные сооружения поверхностного стока | Строительство | 13 очистных сооружений | Первая очередь – расчётный срок |
Благоустройство водоёмов | Благоустройство | Пруды на р. Медведка, Семиславка, безымянных ручьях в районах Воскресенское, Центральный, Фетровой фабрики | Первая очередь – расчётный срок |
Объекты регионального значения
Газоснабжение
Наименование объекта | Вид работ | Технические характеристики | Срок реализации |
Газопровод высокого давления к д. Хлопки | Строительство | Протяженность 6,5 км. | 1 очередь |
Газопроводы-вводы высокого и среднего давления | Строительство | Общая протяженность 9,5 км. | 1 очередь |
Газопроводы-вводы высокого и среднего давления | Строительство | Общая протяженность 3,0 км. | расчетный срок |
Газопроводы высокого, среднего и низкого давления | Реконструкция | Общая протяженность 15,38 км. | расчетный срок |
Пункты редуцирования газа | Строительство | 6-8 объектов | 1 очередь, расчетный срок |
Электроснабжение
Наименование объекта | Вид работ | Технические характеристики | Срок реализации |
ПС № 761 35/6 кВ «Фетровая» |
Реконструкция, замена трансформаторов |
Трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА | Первая очередь, 2022 г. |
ВЛ-110 кВ Пески-Фабричная |
Реконструкция | длина трассы 6,1 км | Первая очередь, 2022 г. |
Связь
Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Срок реализации |
Расширение телефонной ёмкости на существующих АТС | дооборудование | Суммарная телефонная ёмкость 3000 номеров | Первая очередь 2022 год |
Расширение телефонной ёмкости на существующих АТС | дооборудование | Суммарная телефонная ёмкость 4500 номеров | Расчётный срок 2035 год |
Линейные сооружения связи на площадках нового строительства с использованием оптоволоконных кабелей связи | Строительство | По проекту | Первая очередь и расчётный срок |
Существующая телефонная канализация связи | Реконструкция (докладка каналов) | По проекту | Первая очередь и расчётный срок |
Мероприятия по охране окружающей среды
Наименование мероприятия | Вид работ | Параметры | Срок реализации |
