Опубликованы результаты социологического исследования об отношении жителей Московской области к деятельности губернатора региона А.Ю.Воробьева.
Лучше всего деятельность губернатора оценили жители Люберец: 86% опрошенных заявили, что он работает хорошо или скорее хорошо, чем плохо.
В Воскресенском районе положительной работу губернатора назвали 46% опрошенного населения.
Больше всех недовольны деятельностью А.Ю.Воробьева на посту губернатора Московской области в Волоколамском районе. Там положительную оценку заслугам губернатора дали всего 16% жителей. Очевидно, это связано с историей дурно пахнущего мусорного полигона под Волоколамском.
Низко оценили работу губернатора Подмосковья в Серпуховском районе (25% положительных отзывов), экс-глава которого А.В.Шестун сейчас находится под следствием.
| Муниципальное образование | Положительно (работает хорошо и скорее хорошо) | Отрицательно (работает плохо и скорее плохо) | Не знают о его деятельности | Затрудняются ответить | Всего |
| Люберцы г.о. | 86% | 14% | 0% | 0% | 100% |
| Молодежный г.о. | 74% | 13% | 9% | 4% | 100% |
| Фрязино г.о. | 74% | 20% | 6% | 0% | 100% |
| Электрогорск г.о. | 73% | 14% | 13% | 0% | 100% |
| Долгопрудный г.о. | 69% | 18% | 11% | 2% | 100% |
| Звездный городок г.о. | 67% | 19% | 13% | 1% | 100% |
| Рошаль г.о. | 67% | 16% | 13% | 4% | 100% |
| Дубна г.о. | 64% | 12% | 14% | 10% | 100% |
| Павловский Посад г.о. | 64% | 24% | 11% | 1% | 100% |
| Краснознаменск г.о. | 63% | 18% | 12% | 7% | 100% |
| Бронницы г.о. | 62% | 21% | 17% | 0% | 100% |
| Кашира г.о. | 61% | 20% | 15% | 4% | 100% |
| Озеры г.о. | 61% | 28% | 7% | 4% | 100% |
| Раменский м.р. | 60% | 25% | 12% | 3% | 100% |
| Домодедово г.о. | 59% | 16% | 16% | 9% | 100% |
| Лыткарино г.о. | 59% | 21% | 11% | 9% | 100% |
| Шатура г.о. | 59% | 23% | 11% | 7% | 100% |
| Королев г.о. | 56% | 20% | 22% | 2% | 100% |
| Ступино г.о. | 56% | 21% | 10% | 13% | 100% |
| Восход г.о. | 55% | 20% | 16% | 9% | 100% |
| Наро-Фоминский г.о. | 55% | 31% | 5% | 10% | 101% |
| Талдомский г.о. | 55% | 16% | 14% | 15% | 100% |
| Богородский г.о. | 54% | 27% | 14% | 5% | 100% |
| Дзержинский г.о. | 54% | 24% | 16% | 6% | 100% |
| Красноармейск г.о. | 54% | 19% | 24% | 3% | 100% |
| Черноголовка г.о. | 54% | 16% | 26% | 4% | 100% |
| Шаховская г.о. | 54% | 26% | 12% | 8% | 100% |
| Балашиха г.о. | 53% | 20% | 20% | 7% | 100% |
| Власиха г.о. | 53% | 17% | 22% | 8% | 100% |
| Дмитровский г.о. | 52% | 29% | 17% | 2% | 100% |
| Ивантеевка г.о. | 52% | 23% | 21% | 4% | 100% |
| Мытищи г.о. | 52% | 19% | 27% | 2% | 100% |
| Одинцовский м.р. | 52% | 24% | 13% | 11% | 100% |
| Луховицы г.о. | 51% | 25% | 18% | 6% | 100% |
| Орехово-Зуево г.о. | 51% | 19% | 27% | 3% | 100% |
| Электросталь г.о. | 51% | 27% | 13% | 9% | 100% |
| Лобня г.о. | 50% | 33% | 11% | 6% | 100% |
| Чехов г.о. | 50% | 31% | 15% | 4% | 100% |
| Щелковский м.р. | 49% | 35% | 16% | 0% | 100% |
| Жуковский г.о. | 48% | 30% | 13% | 9% | 100% |
| Лосино-Петровский г.о. | 48% | 21% | 30% | 1% | 100% |
| Можайский г.о. | 48% | 37% | 14% | 1% | 100% |
| Красногорск г.о. | 47% | 31% | 9% | 13% | 100% |
| Лотошинский м.р. | 47% | 28% | 12% | 13% | 100% |
| Звенигород г.о. | 46% | 35% | 6% | 13% | 100% |
| Реутов г.о. | 46% | 17% | 22% | 15% | 100% |
| Серпухов г.о. | 46% | 33% | 19% | 2% | 100% |
| Химки г.о. | 46% | 31% | 20% | 3% | 100% |
| Воскресенский м.р. | 46% | 37% | 10% | 7% | 100% |
| Егорьевск г.о. | 45% | 29% | 20% | 6% | 100% |
| Пушкинский м.р. | 45% | 29% | 25% | 1% | 100% |
| Солнечногорский м.р. | 45% | 25% | 20% | 10% | 100% |
| Сергиево-Посадский м.р. | 44% | 27% | 27% | 2% | 100% |
| Ликино-Дулево г.о. | 43% | 43% | 7% | 7% | 100% |
| Пущино г.о. | 43% | 24% | 30% | 3% | 100% |
| Истра г.о. | 42% | 31% | 18% | 9% | 100% |
| Котельники г.о. | 41% | 32% | 19% | 8% | 100% |
| Подольск г.о. | 41% | 28% | 23% | 8% | 100% |
| Рузский г.о. | 40% | 48% | 5% | 7% | 100% |
| Серебряные Пруды г.о. | 40% | 47% | 11% | 2% | 100% |
| Ленинский м.р. | 39% | 25% | 33% | 3% | 100% |
| Клин г.о. | 38% | 33% | 17% | 12% | 100% |
| Протвино г.о. | 34% | 37% | 27% | 2% | 100% |
| Коломенский г.о. | 30% | 47% | 17% | 6% | 100% |
| Зарайск г.о. | 28% | 39% | 10% | 23% | 100% |
| Серпуховский м.р. | 25% | 47% | 25% | 3% | 100% |
| Волоколамский м.р. | 16% | 63% | 10% | 11% | 100% |
| Всего | 50% | 23% | 16% | 11% | 100% |
«Открытая Дубна»
