По состоянию на 12 мая на учёте в Воскресенском ЦЗН в качестве безработных зарегистрировано 867 человек (уровень безработицы — соотношение числа работающих к гражданам, которые не имеют официального трудоустройства, но готовы к ней приступить, — составляет 0,96 %).
Свободные вакансии на 12 мая 2016 г. | ||||
№ п/п | Наименование | Вакансия | ЗП/мин | Кол |
1 | АНО»ДК»ХИМИК» имени Н.И.ДОКТОРОВА | ХОРЕОГРАФ | 12 500 | 1 |
2 | АО»ВДСК» | КАМЕНЩИК | 20 000 | 3 |
3 | АО»ВДСК» | МАСТЕР ЦЕХА | 25 000 | 1 |
4 | АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | МАСТЕР ПО РЕМОНТУ | 35 000 | 1 |
5 | АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | СПЕЦИАЛИСТ | 36 000 | 1 |
6 | АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | СПЕЦИАЛИСТ | 30 000 | 1 |
7 | АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | СПЕЦИАЛИСТ | 55 000 | 1 |
8 | АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 23 000 | 1 |
9 | АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | 30 000 | 1 |
10 | АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | ГАЗОСВАРЩИК | 30 000 | 1 |
11 | АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ | 26 000 | 1 |
12 | АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | ТОКАРЬ | 30 000 | 1 |
13 | АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | ПЛОТНИК | 16 000 | 1 |
14 | АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ | 28 000 | 1 |
15 | АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | ТОКАРЬ | 31 000 | 1 |
16 | АО»КАПИТАЛ-ПРОК» | ГРУЗЧИК | 20 000 | 5 |
17 | АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | ГЕОДЕЗИСТ | 40 000 | 1 |
18 | АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | ПЛОТНИК | 12 500 | 1 |
19 | АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | КАМЕНЩИК | 25 000 | 1 |
20 | АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 25 000 | 1 |
21 | АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | КАМЕНЩИК | 20 000 | 1 |
22 | БМБУ»ДК»ГАРМОНИЯ» | ЗВУКОРЕЖИССЕР | 25 902,5 | 1 |
23 | БМБУ»ДК»ГАРМОНИЯ» | ДИРИЖЕР ХОРОВОЙ | 25 902,5 | 1 |
24 | БМБУ»ДК»ГАРМОНИЯ» | АККОМПАНИАТОР | 19 120 | 1 |
25 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МО | СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ | 13 000 | 1 |
26 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ УФССП России по МО | СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ | 15 000 | 2 |
27 | ГАУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 12 500 | 1 |
28 | ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | ТЕХНИК | 12 500 | 2 |
29 | ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | САНИТАР | 12 500 | 5 |
30 | ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | ВРАЧ | 20 000 | 12 |
31 | ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 15 000 | 2 |
32 | ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 22 000 | 2 |
33 | ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | ЛИФТЕР | 12 500 | 1 |
34 | ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | МАШИНИСТ КАТКА САМОХОДНОГО С ГЛАДКИМИ ВАЛЬЦАМИ | 30 000 | 1 |
35 | ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | МАШИНИСТ СМЕСИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА | 25 000 | 1 |
36 | ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ | 20 000 | 1 |
37 | ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 20 000 | 1 |
38 | ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 17 000 | 1 |
39 | ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | ГРУЗЧИК | 16 000 | 1 |
40 | ГБУ СО МО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦСО» | ПЕРЕВОДЧИК | 12 500 | 1 |
41 | ГБУ СО МО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦСО» | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 12 500 | 1 |
42 | ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 12 500 | 5 |
43 | ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК | 12 500 | 1 |
44 | ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ВРАЧ-ФТИЗИАТР | 25 000 | 1 |
45 | ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 12 500 | 11 |
46 | ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | 25 000 | 1 |
47 | ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ВРАЧ-ФТИЗИАТР | 25 000 | 1 |
48 | ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ВРАЧ-НЕВРОЛОГ | 20 000 | 1 |
49 | ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ВРАЧ-ПЕДИАТР | 20 000 | 2 |
50 | ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | 25 000 | 1 |
51 | ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ» | ВРАЧ | 20 000 | 1 |
52 | ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 12 500 | 1 |
53 | ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ) | 25 000 | 1 |
54 | ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | 25 000 | 1 |
55 | ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | 25 000 | 1 |
56 | ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | ЛАБОРАНТ | 12 500 | 1 |
57 | ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | ВРАЧ | 25 000 | 1 |
58 | ГБУЗ МО»ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 12 500 | 1 |
59 | ГБУЗ МО»ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | ЛАБОРАНТ КЛИНИЧЕСКИЙ | 12 500 | 1 |
60 | ГБУЗ МО»ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | ВРАЧ | 20 000 | 1 |
61 | ГБУЗ МО»ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | 20 000 | 1 |
62 | ГКУСО МО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ СРЦН» | ПОВАР | 12 500 | 1 |
63 | ГКУСО МО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ СРЦН» | КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | 12 500 | 1 |
64 | ЗАО»АГРОПРИБОР» | ФРЕЗЕРОВЩИК | 25 000 | 3 |
65 | ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 15 900 | 1 |
66 | ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 15 900 | 1 |
67 | ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | МАСТЕР | 30 000 | 1 |
68 | ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 15 900 | 2 |
69 | ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 17 200 | 2 |
70 | ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ | 13 900 | 1 |
71 | ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ | 16 400 | 6 |
72 | ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 17 600 | 1 |
73 | ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ | 16 400 | 4 |
74 | ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ | 13 900 | 1 |
75 | ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКОЕ» | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | 12 500 | 1 |
76 | ЗАО»КВАРЦИТ» | СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 20 000 | 1 |
77 | ЗАО»КВАРЦИТ» | ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН | 20 000 | 1 |
78 | ЗАО»КВАРЦИТ» | МАШИНИСТ КОНВЕЙЕРА | 12 500 | 2 |
79 | ЗАО»КВАРЦИТ» | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 20 000 | 1 |
80 | ЗАО»КВАРЦИТ» | ДИРЕКТОР КОММЕРЧЕСКИЙ | 50 000 | 1 |
81 | ЗАО»профайн РУС» | СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ | 26 000 | 1 |
82 | ЗАО»ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | ИНЖЕНЕР-ХИМИК | 25 000 | 1 |
83 | ЗАО»ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | МАРКЕТОЛОГ | 25 000 | 1 |
84 | ЗАО»ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | ТОКАРЬ | 20 000 | 1 |
85 | ИП АЛАДЬИН Д. Ю. | ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ | 30 000 | 1 |
86 | ИП БОНЦЕВ В.А. | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 12 500 | 8 |
87 | ИП БОНЦЕВ В.А. | ТРАКТОРИСТ | 30 000 | 1 |
88 | ИП БОНЦЕВ В.А. | ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОЙ | 25 000 | 1 |
89 | ИП БУРАНОВА Н.В. | ПАРИКМАХЕР | 12 500 | 2 |
90 | ИП ВЛАДИМИРОВА О.В. | МЕНЕДЖЕР | 20 000 | 1 |
91 | ИП ЗАГОРОДНИКОВ А.А. | ТОКАРЬ | 35 000 | 1 |
92 | ИП МАКСИМЕНКО И.М. | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 15 000 | 1 |
93 | ИП МАКСИМЕНКО И.М. | МЕНЕДЖЕР | 15 000 | 1 |
94 | ИП МАКСИМЕНКО И.М. | ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | 15 000 | 1 |
95 | ИП НИКИТИНА Д.Д. | ПАРИКМАХЕР | 25 000 | 2 |
96 | ИП ПОЛЕЩУК Т.В. | ПОРТНОЙ | 12 500 | 1 |
97 | ИП СИГОВ П.В. | МАНИКЮРША | 12 500 | 1 |
98 | ИП СЫЧИКОВА Т.М. | ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ | 20 000 | 1 |
99 | ИП СЫЧИКОВА Т.М. | МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ | 25 000 | 1 |
100 | ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | СПЕЦИАЛИСТ | 18 000 | 1 |
101 | ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ | 22 000 | 1 |
102 | ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ | 18 000 | 1 |
103 | ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА | 50 000 | 1 |
104 | ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР | 25 000 | 2 |
105 | МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП ПАТ МО»МОСТРАНСАВТО» | КОНДУКТОР | 20 000 | 2 |
106 | МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП ПАТ МО»МОСТРАНСАВТО» | ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА | 30 000 | 1 |
107 | МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП ПАТ МО»МОСТРАНСАВТО» | УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ | 13 000 | 1 |
108 | МБОУ»ВОСКРЕСЕНСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА» | РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ | 12 500 | 1 |
109 | МБОУ»ВОСКРЕСЕНСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА» | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 12 500 | 1 |
110 | МДОУ»детский сад ОРВ №8″Золотая рыбка» | ДВОРНИК | 12 500 | 1 |
111 | МКОУ»Хорловская школа-интернат» | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 12 500 | 1 |
112 | МКУ Воскресенского муниципального района»Централизованная бухгалтерия»(отрасли физическая культура) | БУХГАЛТЕР | 18 673 | 1 |
113 | МКУ Воскресенского муниципального района»Централизованная бухгалтерия»(отрасли физическая культура) | БУХГАЛТЕР | 18 673 | 2 |
114 | МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА | 12 500 | 60 |
115 | МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА | 16 000 | 1 |
116 | МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ | 16 000 | 1 |
117 | МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 16 000 | 2 |
118 | МОУ»ГИМНАЗИЯ N 1″ | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 12 500 | 1 |
119 | МОУ»ГИМНАЗИЯ N 1″ | УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ | 17 089 | 1 |
120 | МОУ»ЗОЛОТОВСКАЯ СОШ» | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 12 500 | 3 |
121 | МОУ»ЛИЦЕЙ №6″ | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 12 500 | 1 |
122 | МОУ»СОШ №25″ | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 12 500 | 1 |
123 | МОУ»СОШ №3″ | СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 12 500 | 1 |
124 | МУ»ККЦ»ПРОГРЕСС» | РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА (КЛУБА ПО ИНТЕРЕСАМ, КОЛЛЕКТИВА, ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, СЕКЦИИ, СТУДИИ, ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ) | 17 429 | 1 |
125 | МУК»ВМБ» | БИБЛИОТЕКАРЬ | 23 025 | 1 |
126 | МУК»ВМБ» | ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ(БИБЛИОТЕКИ, ЗАОЧНЫМ, КОНТЕЙНЕРНЫМ И ДР.) | 28 828 | 1 |
127 | МУП»БЕЛООЗЕРСКОЕ ЖКХ» | СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ | 20 000 | 1 |
128 | МУП»СЕЗ-БЕЛООЗЕРСКИЙ» | РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 12 596 | 1 |
129 | МУП»СЕЗ-БЕЛООЗЕРСКИЙ» | РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 12 596 | 1 |
130 | ОАО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | ПЛОТНИК-СТОЛЯР | 25 000 | 1 |
131 | ОАО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | ВЫСТАВЩИК | 25 000 | 2 |
132 | ОАО»ВЭМЗ» | ТОКАРЬ | 25 000 | 1 |
133 | ОАО»ВЭМЗ» | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 22 000 | 1 |
134 | ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 80 000 | 3 |
135 | ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА | 35 000 | 3 |
136 | ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ГАЛЬВАНИК | 35 000 | 1 |
137 | ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ЭЛЕКТРОСВАРЩИК | 50 000 | 1 |
138 | ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА | 45 000 | 1 |
139 | ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 35 000 | 1 |
140 | ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР | 40 000 | 10 |
141 | ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ | 40 000 | 1 |
142 | ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ТОКАРЬ | 50 000 | 1 |
143 | ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ФРЕЗЕРОВЩИК | 40 000 | 1 |
144 | ОАО»РОСТЕЛЕКОМ» | АГЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ | 12 500 | 3 |
145 | ОАО»ФЕТР» | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 20 000 | 1 |
146 | ОАО»ФЕТР» | ЧИСТИЛЬЩИК-ТОЧИЛЬЩИК ЧЕСАЛЬНЫХ АППАРАТОВ | 20 000 | 2 |
147 | ОАО»ФЕТР» | НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА | 36 000 | 1 |
148 | ОАО»ФЕТР» | ТОКАРЬ | 25 000 | 1 |
149 | ОАО»ФЕТР» | ЧИСТИЛЬЩИК-ТОЧИЛЬЩИК ЧЕСАЛЬНЫХ АППАРАТОВ | 18 000 | 1 |
150 | ОАО»ФЕТР» | СМЕШИВАЛЬЩИК ВОЛОКНА | 18 000 | 1 |
151 | ОАО»ФЕТР» | СМЕШИВАЛЬЩИК ВОЛОКНА | 20 000 | 2 |
152 | ОАО»ФЕТР» | СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 20 000 | 2 |
153 | ОВО по ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНУ — филиал ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 13 000 | 1 |
154 | ООО ТД»Леонардо -Стоун» | МАЛЯР | 30 000 | 2 |
155 | ООО»LBM-СТРОЙ» | ЭКОНОМИСТ | 25 000 | 1 |
156 | ООО»LBM-СТРОЙ» | МОНТАЖНИК | 20 000 | 3 |
157 | ООО»LBM-СТРОЙ» | СПЕЦИАЛИСТ | 20 000 | 1 |
158 | ООО»LBM-СТРОЙ» | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК | 20 000 | 1 |
159 | ООО»LBM-СТРОЙ» | СТРОПАЛЬЩИК | 20 000 | 1 |
160 | ООО»LBM-СТРОЙ» | КУРЬЕР | 14 400 | 1 |
161 | ООО»LBM-СТРОЙ» | СПЕЦИАЛИСТ | 25 000 | 1 |
162 | ООО»LBM-СТРОЙ» | МАСТЕР УЧАСТКА | 35 000 | 1 |
163 | ООО»LBM-СТРОЙ» | ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК | 30 000 | 1 |
164 | ООО»LBM-СТРОЙ» | ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА | 30 000 | 1 |
165 | ООО»LBM-СТРОЙ» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ | 30 000 | 1 |
166 | ООО»LBM-СТРОЙ» | МАРКЕТОЛОГ | 25 000 | 1 |
167 | ООО»LBM-СТРОЙ» | ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК | 30 000 | 1 |
168 | ООО»LBM-СТРОЙ» | ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА | 20 000 | 1 |
169 | ООО»LBM-СТРОЙ» | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 30 000 | 1 |
170 | ООО»LBM-СТРОЙ» | ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК | 30 000 | 1 |
171 | ООО»АВТОПАРК» | МЕХАНИК | 30 000 | 1 |
172 | ООО»АГРОФОРВАРД» | ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ | 35 000 | 1 |
173 | ООО»АдогаСтройИнвест» | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 40 000 | 1 |
174 | ООО»АдогаСтройИнвест» | ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | 30 000 | 1 |
175 | ООО»АдогаСтройИнвест» | МЕНЕДЖЕР | 30 000 | 1 |
176 | ООО»БЕАТРИС» | ПРЕССОВЩИК | 15 000 | 2 |
177 | ООО»БЕНТОПРОМ-МО» | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 23 000 | 1 |
178 | ООО»БЕНТОПРОМ-МО» | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 20 000 | 2 |
179 | ООО»БИАНКЕРИА ИНТИМА» | ШВЕЯ | 20 000 | 2 |
180 | ООО»БИАНКЕРИА ИНТИМА» | ШВЕЯ | 25 000 | 2 |
181 | ООО»БУЛАТ» | ГАЗОРЕЗЧИК | 30 000 | 1 |
182 | ООО»Веста» | БАРМЕН | 20 000 | 2 |
