В Воскресенске стало на 45% меньше новых автомобилей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев этого года в Московской области на учет встало 89 975 новых легковых автомобилей. Это на 43,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 года (160 078).

Что касается падения, то -50% показали Коломна, Чехов, Клин и Солнечногорск.

Долгопрудный (-26%) и Красногорск (-33%) показали относительно неплохие результаты, так как там в последние годы шло активное строительство и заселение.

В Воскресенске на учет встало 862 новых легковых автомобиля. Это на 45.3% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

 Округ / Регион / Город 11 мес. 2014 11 мес. 2015 Изм., % Доля, %
РФ 2056005 1175288 -42,8
ЦФО 725653 429339 -40,8
Москва 306640 190510 -37,9
Московская область 160078 89975 -43,8 100,0
1. Химки 6332 4049 -36,1 4,5
2. Балашиха 6446 3909 -39,4 4,3
3. Подольск 6331 3457 -45,4 3,8
4. Мытищи 5277 3127 -40,7 3,5
5. Королев 4167 2662 -36,1 3,0
6. Люберцы 4525 2557 -43,5 2,8
7. Красногорск 3697 2468 -33,2 2,7
8. Одинцово 4045 2356 -41,8 2,6
9. Домодедово 3784 2164 -42,8 2,4
10. Железнодорожный 3386 1810 -46,5 2,0
11. Долгопрудный 2430 1807 -25,6 2,0
12. Щелково 2771 1654 -40,3 1,8
13. Сергиев Посад 2988 1642 -45,0 1,8
14. Коломна 3132 1581 -49,5 1,8
15. Электросталь 2899 1470 -49,3 1,6
16. Жуковский 2476 1420 -42,6 1,6
17. Серпухов 2639 1419 -46,2 1,6
18. Реутов 2308 1262 -45,3 1,4
19. Ногинск 1993 1226 -38,5 1,4
20. Чехов 2299 1153 -49,8 1,3
21. Лобня 2068 1125 -45,6 1,3
22. Видное 1764 1086 -38,4 1,2
23. Орехово-Зуево 1836 1066 -41,9 1,2
24. Ступино 1661 904 -45,6 1,0

25.

Воскресенск

1575

862

-45,3

1,0

26. Дмитров 1579 807 -48,9 0,9
27. Ивантеевка 1341 789 -41,2 0,9
28. Егорьевск 1413 748 -47,1 0,8
29. Клин 1547 745 -51,8 0,8
30. Солнечногорск 1482 732 -50,6 0,8
31. Наро-Фоминск 1385 722 -47,9 0,8
32. Дубна 1364 721 -47,1 0,8
33. Павловский Посад 1112 626 -43,7 0,7
34. Пушкино 655 401 -38,8 0,4
35. Раменское 231 179 -22,5 0,2


[poll id=»33″]


Импост окна

Профайн

Добавить комментарий