Обобщенный мониторинг цен на ремонт внутриквартирного оборудования, не относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме | |||||
Воскресенский муниципальный район Московской области | |||||
наименование муниципального образования Московской области | |||||
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена работ (с учетом НДС), руб. | ||
минимальная | максимальная | средняя цена | |||
1. Санитарно-технические работы | |||||
1 | Смена вентильной головки для смесителей | 1 вентильная головка | 272 | 559,7 | 404,67 |
2 | Смена прокладок у смесителя или вентиля | 1 прокладка | 262 | 515,7 | 366,22 |
3 | Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам | 1 подводка | 214 | 507,7 | 384,38 |
4 | Смена гибкой подводки | 1 подводка | 332 | 447,94 | 389,97 |
5 | Смена смесителя типа «Елочка» | 1 прибор | 765,73 | 1000 | 967,5 |
6 | Смена смесителя с душем | 1 прибор | 796,00 | 1051,5 | 1035 |
7 | Смена унитаза со смывным бачком типа «Компакт» | 1 прибор | 1210,65 | 2520 | 2398,8 |
8 | Смена фаянсового умывальника без смесителя | 1 прибор | 1144,06 | 2100 | 1608,2 |
9 | Смена ванны | 1 ванна | 2251,8 | 3250 | 2584,5 |
10 | Установка шарового крана на металлическую трубу | 1 кран | 568 | 951,4 | 720,25 |
11 | Замена полотенцесушителя | 1 прибор | 1850 | 2895,5 | 2118,63 |
12 | Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива | 1 прибор | 375,3 | 1576,2 | 1280 |
13 | Смена резиновых манжет унитаза | 1 манжета | 505 | 867,6 | 656,78 |
14 | Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения | 1 прибор | 1105,2 | 1460 | 1282,6 |
15 | Устранение засоров в трубопроводах, произошедших по вине проживающих | 1 пролет между ревизиями | 386 | 631,7 | 478,21 |
16 | Отключение и включение стояков водоснабжения | 1 стояк | 600 | 880,0 | 758,32 |
17 | Смена радиаторных блоков | 1 радиаторный блок | 1452,78 | 4003 | 3358,3 |
2. Электромонтажные работы | |||||
18 | Смена неисправного выключателя, переключателя, штепсельной розетки | 1 прибор | 188,54 | 419 | 200 |
19 | Смена неисправного потолочного патрона | 1 прибор | 199,44 | 453,7 | 326,57 |
20 | Смена пробок | 1 прибор | 169 | 393,9 | 177,65 |
21 | Подключение стиральной машины к электрической сети с прокладкой провода | на 1 м провода | 190,1 | 190,1 | 190,1 |
3. Плотничные, столярные и стекольные работы | |||||
22 | Смена неисправного врезного замка | 1 дверь | 489,87 | 735,6 | 612,74 |
23 | Смена неисправного накладного замка | 1 дверь | 372,73 | 559,7 | 466,2 |
24 | Смена в квартире разбитых жителями стекол | на 1 кв. м | 654,93 | 983,5 | 819,2 |
25 | Смена оконных и дверных петель | 1 прибор | 383,36 | 575,7 | 479,5 |
http://www.vmr-mo.ru