В Воскресенске жить стало легче

Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Воскресенского района разместил на сайте администрации мониторинг общей динамики изменения цен на наиболее значимые продукты, руб./ % за 2015 год.

Наименование Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта, батон нарезной, 1 шт. 24 24 24 24 24 24 24 24
Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг 380 380 380 380 380 380 380 380
Молоко питьевое (3,2%), 1 упаковка, 1 л. 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Картофель свежий, отечественный, не фасованный, 1 кг 34,3 (+ 0,04%) 37,3 (+ 0,03%) 39 39 35 35 30 30
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 73,5 73,5 73,5 73,5 70 65 62 62
Морковь столовая свежая, 1 кг 45 45 45 45 45 45 30 30
Лук репчатый свежий, 1 кг 45 45 45 45 40 40 35 35
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 46 48 48 48 45 45 35 35

[poll id=»6″]


Импост окна

Профайн

Добавить комментарий