Место | Компания* | Город** | Итоговый балл |
1 | «Газпром нефть» | Санкт-Петербург | 131,653 |
2 | ВТБ24 | Москва | 123,970 |
3 | Госкорпорация«Росатом» | Москва | 122,793 |
4 | «Лаборатория Касперского» | Москва | 117,398 |
5 | «Мобильныетелесистемы» | Москва | 117,207 |
6 | NVIDIA | Мoсква | 116,575 |
7 | 2ГИС | Новосибирск | 116,185 |
8 | Райффайзенбанк | Москва | 114,777 |
9 | ИКЕА | Москва | 113,739 |
10 | Hyundai MotorManufacturing Rus | Санкт-Петербург | 112,960 |
11 | ABBYY | Москва | 112,846 |
12 | «САН ИнБев» | Москва | 112,802 |
13 | SAP | Москва | 111,950 |
14 | «МегаФон» | Москва | 111,786 |
15 | «Nokian TyresРоссия» | Санкт-Петербург | 111,533 |
16 | «Сибур» | Москва | 111,141 |
17 | JTI | Москва | 110,298 |
18 | Пивоваренная компания «Балтика» | Санкт-Петербург | 109,834 |
19 | DHL Express | Москва | 109,801 |
20 | «РусГидро» | Москва | 109,490 |
21 | Volvo Group Russia | Химки | 108,928 |
22 | «СКБ Контур» | Екатеринбург | 108,484 |
23 | Tele2 | Москва | 108,336 |
24 | «ВымпелКом» | Москва | 107,858 |
25 | QB Finance | Москва | 107,810 |
26 | Heineken | Санкт-Петербург | 107,654 |
27 | Pons TechnologyRussia & CIS | Москва | 107,542 |
28 | Тюменский государственный университет | Тюмень | 107,359 |
29 | ГК «Ланит» | Москва | 107,248 |
30 | ГК «Ермак» | Москва | 107,069 |
31 | «Гипрогазоочистка» | Москва | 107,060 |
32 | Международный аэропорт Шереметьево | Москва | 106,320 |
33 | «Жилфонд» | Новосибирск | 106,200 |
34 | OBI | Москва | 106,194 |
35 | «Телеком-Экспресс» | Москва | 106,194 |
36 | Комфорт-сервис «Домовенок» | Санкт-Петербург | 106,033 |
37 | «Леруа Мерлен» | Москва | 105,389 |
38 | ГК «АгроТерра» | Курск | 105,313 |
39 | Demis Group | Москва | 105,106 |
40 | «Санофи» | Москва | 105,095 |
41 | КБ «ДельтаКредит» | Москва | 105,031 |
42 | «Кантата» | Москва | 105,021 |
43 | «М.Видео» | Москва | 104,990 |
44 | «Что делатьКонсалт» | Москва | 104,948 |
45 | «Проект 111» | Санкт-Петербург | 104,924 |
46 | Маркетинговая группа «Текарт» | Тула | 104,758 |
47 | Antal Russia | Москва | 104,632 |
48 | «Много мебели» | Саратов | 104,487 |
49 | Philips | Москва | 104,391 |
50 | ГК «ДМС» | Новосибирск | 104,245 |
51 | Good Wood | Москва | 104,230 |
52 | «Микрофинанс» | Москва | 104,224 |
53 | «Инвитро» | Москва | 104,111 |
54 | Inventive RetailGroup | Москва | 104,093 |
55 | «Нефть-Сервис» | Челябинск | 104,059 |
56 | «Лента» | Санкт-Петербург | 103,892 |
57 | АН «Большой город» | Новосибирск | 103,835 |
58 | SCA Hygiene Products Russia | Москва | 103,811 |
59 | «Северсталь» | Санкт-Петербург | 103,794 |
60 | «3М Россия» | Москва | 103,704 |
61 | Luxoft | Москва | 103,692 |
62 | «Секьюрити Эксперт» | Пермь | 103,681 |
63 | Fazer | Санкт-Петербург | 103,562 |
64 | Клининговаякомпания «Ронова» | Москва | 103,462 |
65 | СК «Росгосстрах-Жизнь» | Москва | 103,369 |
66 | «Ашан Россия» | Москва | 103,325 |
67 | «NCC Жилищное строительство» | Санкт-Петербург | 103,260 |
68 | «ТрансазияЛоджистик» | Краснодар | 103,173 |
69 | AbbVie | Москва | 102,881 |
70 | ГК «Скаут» | Санкт-Петербург | 102,739 |
71 | ГК «АТХ» | Воронеж | 102,727 |
72 | «Меркурий» | Симферополь | 102,700 |
73 | Amway | Москва | 102,544 |
74 |
«Транскемикл» |
Воскресенск |
102,538 |
75 | «Ай Пи Ти Групп» | Москва | 102,533 |
76 | «Гедеон Рихтер РУС» | Егорьевск | 102,531 |
77 | «Банки.ру» | Москва | 102,501 |
78 | «Быстроденьги» | Ульяновск | 102,474 |
79 | ГК «Гэндальф» | Ростов-на-Дону | 102,347 |
80 | «Александр Недвижимость» | Санкт-Петербург | 102,329 |
81 | «Метрополис» | Москва | 102,234 |
82 | Dr. Reddy’s | Москва | 102,226 |
83 | АДВ | Москва | 102,129 |
84 | SBS | Москва | 102,038 |
85 | «Домашние деньги» | Москва | 101,898 |
86 | «Сименс финанс» | Владивосток | 101,855 |
87 | Rehau | Москва | 101,852 |
88 | Infowatch | Москва | 101,766 |
89 | Comparex | Москва | 101,759 |
90 | «Эльдорадо» | Москва | 101,737 |
91 | «Адамас» | Москва | 101,674 |
92 | «Галс-Девелопмент» | Москва | 101,670 |
93 | ВЦ «ИнфоСофт» | Новосибирск | 101,653 |
94 | Biocad | Санкт-Петербург | 101,594 |
95 | «БиоВитрум» | Санкт-Петербург | 101,576 |
96 | ГК «Смайл» | Казань | 101,476 |
97 | АСГ | Омск | 101,464 |
98 | Claas | Краснодар | 101,383 |
99 | T-Systems | Санкт-Петербург | 101,339 |
100 | Athletic Gym | Тюмень | 101,317 |
* Указаны публичные названия компаний, в ряде случаев отличающиеся от юридических наименований. Детальную информацию можно найти на сайтах участников рейтинга.
** Для федеральных сетей и международных компаний — местонахождение головного офиса.
*** Выбирается из предложенного списка компанией — участником рейтинга.
Источник: ГК HeadHunter
Как составлялся «Рейтинг работодателей России»
При подготовке «Рейтинга работодателей России» оценка компаний-работодателей производилась по трем показателям: мнения соискателей, ищущих работу, мнения сотрудников компаний и экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. К участию в рейтинге допускались организации с численностью персонала не менее 100 человек.
Мнение соискателей изучалось в ходе их опроса с 1 по 31 октября 2015 года по методике, одобренной ВЦИОМ. К голосованию приглашались соискатели — посетители сайта hh.ru, а также иных информационных ресурсов.
Мнение сотрудников выясняла в ходе специального исследования компания «ЭКОПСИ Консалтинг», которая изучала уровень вовлеченности сотрудников компаний-участников по трем параметрам: удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы. Сотрудники компаний-работодателей, принявших участие в исследовании, заполняли при этом в онлайн-режиме специальную конфиденциальную анкету; на основании их мнения компаниям-работодателям присваивались соответствующие баллы по данному критерию.
Эффективность HR-департаментов компаний-работодателей оценивалась на основе опроса сотрудников их подразделений по работе с персоналом. HR-специалисты заполняли при этом профессиональную анкету, разработанную HeadHunter с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V.
Итоговый балл в «Рейтинге работодателей России» рассчитывался как сумма баллов, набранных в ходе каждого из трех этапов и взвешенных с определенными коэффициентами. Мнению сотрудников и соискателей при этом присваивается весовой коэффициент 40%, критерию эффективности HR-департаментов — 20%.
[ccf_form id=»9952″]