Воскресенский центр занятости населения предлагает вакансии с заработной платой от 12 500 до 80 000 рублей.
За прошедшую неделю ГКУ МО «Воскресенский центр занятости» признал безработными 32 жителя Воскресенского района, снял с учета 33 человека, в том числе, 16 из них были трудоустроены.
Предлагаем ознакомиться с перечнем вакантных мест, работодателями и заявленной заработной платой.
Наименование предприятия |
Профессия , должность
|
Мин-Макс ЗП |
АНО»ДК»ХИМИК» имени Н.И.ДОКТОРОВА | хореограф | 12500 — |
АО»ВДСК» | каменщик | 20000 — |
АО»ВДСК» | мастер цеха | 25000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | мастер по ремонту | 35000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | газосварщик | 30000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | электросварщик ручной сварки | 30000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования | 23000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | специалист | 55000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | специалист | 30000 — |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | специалист | 36000 — |
АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | токарь | 31000 — |
АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 28000 — |
АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 26000 — 28000 |
АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | токарь | 30000 — 35000 |
АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | плотник | 16000 — 18000 |
АО»КАПИТАЛ-ПРОК» | грузчик | 20000 — |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | каменщик | 25000 — |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 25000 — |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | геодезист | 40000 — |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | каменщик | 20000 — |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | плотник | 12500 — |
БМБУ»ДК»ГАРМОНИЯ» | звукорежиссер | 25902,5 — |
БМБУ»ДК»ГАРМОНИЯ» | аккомпаниатор | 19120 — |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МО | секретарь судебного заседания | 13000 — 15000 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ УФССП России по МО | судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов | 15000 — |
ГАУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» | медицинская сестра | 12500 — |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | санитар | 12500 — |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | медицинская сестра | 22000 — |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | медицинская сестра | 15000 — |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | врач | 20000 — 22000 |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | лифтер | 12500 — |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | техник | 12500 — |
ГБПОУ МО»Воскресенский колледж» | дежурный бюро пропусков | 12500 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР «ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 30000 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР «ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | грузчик | 16000 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР «ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | слесарь-сантехник | 17000 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР «ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | электрогазосварщик | 20000 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР «ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | машинист смесительного агрегата | 25000 — |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР «ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 20000 — |
ГБУ СО МО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦСО» | медицинская сестра | 12500 — |
ГБУ СО МО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦСО» | переводчик | 12500 — |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | медицинская сестра | 12500 — 22000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | врач-фтизиатр | 25000 — |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | врач-фтизиатр | 25000 — |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | врач-травматолог-ортопед | 25000 — 30000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | врач-педиатр | 20000 — 30000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | врач-невролог | 20000 — 25000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | врач-терапевт участковый | 25000 — 30000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | медицинский статистик | 12500 — 15000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | медицинская сестра | 12500 — 15000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ» | врач | 20000 — |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | врач | 25000 — |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | лаборант | 12500 — |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | врач-терапевт | 25000 — |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | врач-терапевт участковый | 25000 — |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | врач общей практики (семейный) | 25000 — |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | медицинская сестра | 12500 — |
ГБУЗ МО»ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | лаборант клинический | 12500 — 14000 |
ГБУЗ МО»ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | врач | 20000 — |
ГБУЗ МО»ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | врач функциональной диагностики | 20000 — |
ГБУЗ МО»ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | медицинская сестра | 12500 — |
ГКУ СО МО»КОЛОМЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СРЦ» | повар | 12700 — |
ГКУСО МО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ СРЦН» | повар | 12500 — |
ГКУСО МО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ СРЦН» | кухонный рабочий | 12500 — |
ЗАО»АГРОПРИБОР» | фрезеровщик | 25000 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | мастер | 30000 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | оператор котельной | 15900 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | оператор котельной | 15900 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | аппаратчик химводоочистки | 13900 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | оператор котельной | 15900 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | оператор котельной | 17200 — 17600 |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | аппаратчик химводоочистки | 13900 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | аппаратчик химводоочистки | 16400 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | оператор котельной | 17600 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | аппаратчик химводоочистки | 16400 — |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКОЕ» | слесарь по ремонту с/х машин и оборудования | 12500 — |
ЗАО»КВАРЦИТ» | директор коммерческий | 50000 — |
ЗАО»КВАРЦИТ» | электрогазосварщик | 20000 — |
ЗАО»КВАРЦИТ» | слесарь-ремонтник | 20000 — |
ЗАО»КВАРЦИТ» | электрослесарь по ремонту электрических машин | 20000 — |
ЗАО»КВАРЦИТ» | машинист конвейера | 12500 — |
ЗАО»профайн РУС» | секретарь руководителя | 26000 — |
ЗАО»ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | токарь | 20000 — |
ЗАО»ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | маркетолог | 25000 — |
ЗАО»ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | инженер-химик | 25000 — |
ИП АЛАДЬИН Д. Ю. | продавец непрод.товаров | 30000 — |
ИП БОНЦЕВ В.А. | подсобный рабочий | 12500 — |
ИП БОНЦЕВ В.А. | тракторист | 30000 — |
ИП БОНЦЕВ В.А. | техник-технолог пищевой | 25000 — |
ИП БУРАНОВА Н.В. | парикмахер | 12500 — |
ИП ВЛАДИМИРОВА О.В. | менеджер | 20000 — |
ИП ЗАГОРОДНИКОВ А.А. | токарь | 35000 — |
ИП МАКСИМЕНКО И.М. | диспетчер автотранспорта | 20000 — |
ИП МАКСИМЕНКО И.М. | менеджер | 20000 — |
ИП МАКСИМЕНКО И.М. | водитель автомобиля | 20000 — |
ИП МЕЩЕРЯКОВ А.В. | грузчик | 15000 — |
ИП МЕЩЕРЯКОВ А.В. | продавец прод.товаров | 18000 — |
ИП НИКИТИНА Д.Д. | парикмахер | 25000 — |
ИП РЯЗАНОВ И.В. | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
ИП СИГОВ П.В. | маникюрша | 12500 — |
ИП СЫЧИКОВА Т.М. | монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 25000 — |
ИП СЫЧИКОВА Т.М. | продавец непрод.товаров | 20000 — 25000 |
ИП ФОМИНА В.П. | менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании) | 15000 — |
ИП ФОМИНА В.П. | бармен | 15000 — |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | начальник отдела | 50000 — |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | специалист | 18000 — |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | главный специалист | 22000 — |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | специалист 1 категории | 18000 — |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | государственный налоговый инспектор | 25000 — |
МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП ПАТ МО»МОСТРАНСАВТО» | уборщик территорий | 13000 — |
МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП ПАТ МО»МОСТРАНСАВТО» | кондуктор | 20000 — |
МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП ПАТ МО»МОСТРАНСАВТО» | водитель автобуса | 30000 — |
МБОУ»ВОСКРЕСЕНСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА» | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 12500 — |
МБОУ»ВОСКРЕСЕНСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА» | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
МДОУ Детский сад ОРВ №60″КОЛОБОК» | повар | 12500 — |
МДОУ»детский сад ОРВ №8″Золотая рыбка» | дворник | 12500 — |
МКОУ»Хорловская школа-интернат» | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
МКУ Воскресенского муниципального района»Централизованная бухгалтерия»(отрасли физическая культура) | бухгалтер | 18673 — |
МКУ Воскресенского муниципального района»Централизованная бухгалтерия»(отрасли физическая культура) | бухгалтер | 18673 — |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | рабочий зеленого хозяйства | 16000 — |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | рабочий зеленого хозяйства | 12500 — |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 16000 — |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | рабочий по благоустройству населенных пунктов | 16000 — |
МОУ»ГИМНАЗИЯ N 1″ | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
МОУ»ГИМНАЗИЯ N 1″ | учитель начальных классов | 17089 — |
МОУ»ЛИЦЕЙ №6″ | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
МОУ»СОШ N 99″ | воспитатель | 20000 — |
МОУ»СОШ №25″ | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
МУ»ККЦ»ПРОГРЕСС» | руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любитель ского объединения, секции, студии, туристской группы) | 17429 — |
МУК»ВМБ» | библиотекарь | 23025 — |
МУП»БЕЛООЗЕРСКОЕ ЖКХ» | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 20000 — |
МУП»СЕЗ-БЕЛООЗЕРСКИЙ» | рабочий по благоустройству населенных пунктов | 12596 — |
МУП»СЕЗ-БЕЛООЗЕРСКИЙ» | рабочий по благоустройству населенных пунктов | 12596 — |
МУП»СКХ» | водитель автомобиля | 22000 — |
МУП»СКХ» | водитель погрузчика | 25354 — |
ОАО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | выставщик | 25000 — |
ОАО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | плотник-столяр | 25000 — |
ОАО»ВЭМЗ» | токарь | 25000 — |
ОАО»ВЭМЗ» | электрогазосварщик | 22000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | гальваник | 35000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | электросварщик | 50000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | мастер производственного уч-ка | 45000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | слесарь-ремонтник | 35000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | инженер-конструктор | 40000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | инженер-технолог | 40000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | фрезеровщик | 40000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | токарь | 50000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | инженер по организации и нормированию труда | 35000 — |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 80000 — |
ОАО»РОСТЕЛЕКОМ» | агент по организации обслуж-ия | 12500 — |
ОАО»ФЕТР» | электрогазосварщик | 20000 — |
ОАО»ФЕТР» | чистильщик-точильщик чесальных аппаратов | 18000 — |
ОАО»ФЕТР» | смешивальщик волокна | 18000 — |
ОАО»ФЕТР» | слесарь-ремонтник | 20000 — |
ОАО»ФЕТР» | смешивальщик волокна | 20000 — |
ОАО»ФЕТР» | чистильщик-точильщик чесальных аппаратов | 20000 — |
ОАО»ФЕТР» | начальник участка | 36000 — |
ОАО»ФЕТР» | токарь | 25000 — |
ОАО»ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК» | контролер билетов | 20000 — 35000 |
ОВО по ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНУ — филиал ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 13000 — |
ООО КФ»ГРАНЪ» | подсобный рабочий | 15000 — |
ООО КФ»ГРАНЪ» | уборщик производственных и служебных помещений | 19000 — |
ООО КФ»ГРАНЪ» | уборщик производственных и служебных помещений | 19000 — |
ООО КФ»ГРАНЪ» | укладчик-упаковщик | 19000 — |
ООО ТД»Леонардо -Стоун» | маляр | 30000 — 35000 |
ООО»LBM-СТРОЙ» | электрогазосварщик | 30000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | курьер | 14400 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | экономист | 25000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | специалист | 25000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | заместитель начальника по строительству | 30000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | маркетолог | 25000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | инженер-сметчик | 30000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | инженер по охране труда | 20000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | инженер-проектировщик | 30000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | стропальщик | 20000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | мастер участка | 35000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | инженер производствен.отдела | 30000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | инженер-проектировщик | 30000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | монтажник | 20000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | специалист | 20000 — |
ООО»LBM-СТРОЙ» | электромонтажник | 20000 — |
ООО»АВТОПАРК» | механик | 30000 — |
ООО»АВТОПАРК» | оператор заправочных станций | 15000 — |
ООО»АВТОПАРК» | сливщик-разливщик | 15000 — |
ООО»АВТОПАРК» | водитель автомобиля | 18000 — |
ООО»АГРОФОРВАРД» | инженер-технолог | 35000 — |
ООО»АдогаСтройИнвест» | электросварщик ручной сварки | 30000 — |
ООО»АдогаСтройИнвест» | менеджер | 30000 — |
ООО»АдогаСтройИнвест» | слесарь по ремонту автомобилей | 40000 — |
ООО»БЕНТОПРОМ-МО» | укладчик-упаковщик | 20000 — |
ООО»БЕНТОПРОМ-МО» | водитель-экспедитор | 30000 — |
ООО»БИАНКЕРИА ИНТИМА» | швея | 20000 — 35000 |
ООО»БИАНКЕРИА ИНТИМА» | швея | 25000 — 45000 |
ООО»Веста» | повар | 20000 — |
ООО»Веста» | бармен | 20000 — |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | токарь-карусельщик | 30000 — |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | подсобный рабочий | 13000 — |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | начальник лаборатории (в промышленности) | 30000 — |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | инженер-технолог | 27000 — 33000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | инженер-конструктор | 25000 — 30000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | формовщик теста | 14000 — 17000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | кондитер | 14000 — 17000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | специалист | 20000 — |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | контролер-ревизор | 20000 — |
ООО»ВЦСС» | водитель автобуса | 25000 — |
ООО»ВЦСС» | машинист крана автомобильного | 25000 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | контролер качества | 12500 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | оператор швейного оборудования | 18000 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | раскатчик ткани | 12500 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | оператор раскройного оборудования | 12500 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | портной | 12500 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | швея | 14500 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | упаковщик | 12500 — |
ООО»ГОРОД» | агент по продаже недвижимости | 12500 — 50000 |
ООО»ГОРОД» | секретарь руководителя | 12500 — |
ООО»ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ФАУСТОВО» | подсобный рабочий | 15000 — |
ООО»ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ФАУСТОВО» | оператор линии в производстве пищевой продукции | 22000 — |
ООО»ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА» | инженер-программист | 12500 — |
ООО»КЕРТ-2″ | наладчик оборудования в производстве металлических канатов, сеток, пружин, щеток и цепей | 25000 — |
ООО»КЕРТ-2″ | слесарь | 25000 — |
ООО»КЕРТ-2″ | оператор станков с программным управлением | 25000 — |
ООО»КОЛЛОИДНО-ГРАФИТОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ» | лаборант | 19000 — |
ООО»КОМПАНИЯ СПР» | облицовщик-плиточник | 25000 — |
ООО»КОМПАНИЯ СПР» | маляр | 25000 — |
ООО»КОМПАНИЯ СПР» | электросварщик | 32000 — 35000 |
ООО»КОМПАНИЯ СПР» | слесарь механосборочных работ | 32000 — 35000 |
ООО»Комфорт-2010″ | грузчик | 14000 — |
ООО»КРИОГЕНСЕРВИС» | аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции | 20000 — |
ООО»КРИОГЕНСЕРВИС» | слесарь-ремонтник | 22000 — |
ООО»Кроношпан» | менеджер | 35000 — |
ООО»Кроношпан» | экономист по финансовой работе | 40000 — |
ООО»Кроношпан» | бухгалтер | 25000 — |
ООО»Кроношпан» | менеджер | 27000 — |
ООО»Кроношпан» | заместитель главного бухгалтера | 50000 — |
ООО»ЛОКОС» | мастер | 25000 — |
ООО»ЛОКОС» | слесарь механосборочных работ | 25000 — |
ООО»ЛОКОС» | слесарь-инструментальщик | 15000 — |
ООО»ЛОКОС» | оператор станков с программным управлением | 30000 — |
ООО»МГ-Про» | инженер по охране труда | 28737 — |
ООО»МИКС» | продавец продовольственных товаров | 15000 — |
ООО»МКПО» | рабочий строительного цеха | 25000 — |
ООО»МКПО» | электросварщик ручной сварки | 25000 — |
ООО»МКПО» | менеджер | 30000 — |
ООО»МОСОБЛСТРОЙ-31″ | оператор конвейерной линии | 30000 — |
ООО»МОСОБЛСТРОЙ-31″ | загрузчик сырья | 20000 — |
ООО»НЕБО» | машинист расфасовочно-упаковочных машин | 15000 — |
ООО»НЕВОК» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 22000 — |
ООО»ОФИС»ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | агент по продаже недвижимости | 40000 — |
ООО»ОФИС»ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | менеджер | 20000 — |
ООО»ПАРАДИЗ» | менеджер (в торговле) | 15000 — |
ООО»РАССВЕТ ПОДМОСКОВЬЯ» | ветеринарный врач | 25000 — |
ООО»РАССВЕТ ПОДМОСКОВЬЯ» | подсобный рабочий | 12500 — |
ООО»РБС» | подсобный рабочий | 20000 — |
ООО»САРИЯ РАША» | генеральный директор предприятия | 60000 — |
ООО»САРИЯ ЦЕНТРАЛ РАША» | генеральный директор предприятия | 60000 — |
ООО»САФА» | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
ООО»СОКОЛ» | мастер по ремонту оборудования | 25000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | продавец непрод.товаров | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | менеджер | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | директор магазина | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | заместитель начальника отдела | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | директор (начальник, управляющий) предприятия | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | облицовщик-плиточник | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | юрист | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | начальник юридического отдела | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | машинист крана автомобильного | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | главный бухгалтер | 30000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | водитель автомобиля | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | электросварщик ручной сварки | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | плотник | 20000 — |
ООО»СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | мастер деревообрабатывающего цеха | 20000 — |
ООО»СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА»РЕТРО» | дворник | 12500 — |
ООО»СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ» | мастер | 35000 — |
ООО»СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ» | слесарь-сантехник | 30000 — |
ООО»СУЧЕССО» | оператор станков с программным управлением | 25000 — |
ООО»СУЧЕССО» | начальник производства | 25000 — |
ООО»СУЧЕССО» | мастер производства | 30000 — |
ООО»СУЧЕССО» | контролер качества | 25000 — |
ООО»СУЧЕССО» | инженер-конструктор | 30000 — |
ООО»ТЕЛЕМОНТАЖ» | машинист экскаватора | 20000 — |
ООО»ТЕХНОНИКОЛЬ ВОСКРЕСЕНСК» | инженер-программист | 12500 — |
ООО»ТК»ТЕТРА» | врач-офтальмолог | 25000 — |
ООО»ТК»ТЕТРА» | врач-офтальмолог | 25000 — |
ООО»ТК»ТЕТРА» | оптометрист | 20000 — |
ООО»ТОЧКА ЗРЕНИЯ» | врач-кардиоревматолог | 20000 — |
ООО»ТОЧКА ЗРЕНИЯ» | врач функциональной диагностики | 15000 — |
ООО»ТОЧКА ЗРЕНИЯ» | врач-офтальмолог | 15000 — |
ООО»УК»ВДСК-Сервис» | дворник | 12500 — |
ООО»УРАЛХИМ-ТРАНС» | начальник участка | 50000 — |
ООО»УРАЛХИМ-ТРАНС» | ведущий экономист | 40000 — |
ООО»УЮТНЫЙ ДОМ» | менеджер | 15000 — 35000 |
ООО»ФАБИ» | инженер-проектировщик | 12500 — |
ООО»ФРЕГАТ» | директор по экономике | 115000 — |
ООО»ХУТОРОК» | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
ООО»ХУТОРОК» | официант | 15000 — |
ООО»ХУТОРОК» | менеджер | 20000 — |
ООО»ЭЙ-ДЖИ СТРОЙМАРКЕТ» | наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 40000 — |
ООО»ЭНЕРГОЖБИ» | водитель автомобиля | 30000 — |
