Власти Подмосковья составили рейтинг лучших школ региона по итогам 2014-2015 учебного года.
В основе рейтинга лежит учет не только учебных результатов, но и оценка условий образовательного процесса.
Все критерии рейтинга делятся на два блока. Учитываются показатели образовательного результата – результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, результаты учащихся 4 классов по итогам проведения независимых предметных и метапредметных диагностик, результаты регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады.
Показатели уровня организации образовательного процесса содержат данные об условиях образовательного процесса, кадровом потенциале школ, внеурочной деятельности, о динамике здоровья обучающихся, о профилактике правонарушений.
В результате рассчитывается суммарный балл по каждому блоку показателей, на основе которого и строится рейтинг школ Московской области.
Несколько школ Подмосковья из рейтинга топ-100 получит по 1 млн рублей>>
Рейтинг лучших общеобразовательных организаций в Московской области по итогам 2014-2015 | ||||
(ТОП -100) | Интегральный показатель результата | Интегральный показатель процесса | Место в рейтинге в 2015 году | Место в рейтинге в 2014 году |
Государственные образовательные учреждения и образовательные учреждения субъекта РФ / ГОБУ Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности | 9,158626223 | 7,9238718 | 1 | |
Дмитровский муниципальный район / МОУ «Гимназия Дмитров» | 8,974822069 | 8,08081773 | 2 ↑ | 20 |
Дмитровский муниципальный район / МОУ Дмитровская гимназия «Логос» | 8,955476686 | 6,62381432 | 3 ↑ | 7 |
Королев городской округ / МАОУ Лицей научно-инженерного профиля | 8,78741872 | 5,85118651 | 4 ↓ | 1 |
Реутов городской округ / МАОУ Гимназия | 8,643693085 | 6,49281458 | 5 ↑ | 9 |
Королев городской округ / МАОУ Лицей №19 | 8,23945344 | 6,48704801 | 6 ↑ | 15 |
Долгопрудный городской округ / МАОУ физико-математический лицей № 5 | 8,072442095 | 5,79591567 | 7 ↓ | 2 |
Долгопрудный городской округ / МАОУ Гимназия №12 | 8,029808046 | 6,18782408 | 8 ↑ | 12 |
Сергиево-Посадский муниципальный район / МБОУ «Физико-математический лицей» | 8,005454721 | 5,81340387 | 9 ↓ | 6 |
Лобня городской округ / МОУ Лицей | 8,000442683 | 6,98298564 | 10 | 10 |
Дубна городской округ / МОУ Лицей №6 им. академика Г.Н. Флерова | 7,987361468 | 6,86461963 | 11 ↑ | 13 |
Негосударственные образовательные организации / АНО «Павловская гимназия» | 7,980278032 | 6,9870682 | 12 | |
Жуковский городской округ / МОУ Лицей №14 | 7,972651445 | 6,32913308 | 13 ↑ | 16 |
Сергиево-Посадский муниципальный район / МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия» | 7,948423619 | 7,07539383 | 14 ↓ | 5 |
Химки городской округ / МБОУ Гимназия № 4 | 7,947709161 | 6,46968187 | 15 ↑ | 26 |
Протвино городской округ / МБОУ Лицей | 7,937587581 | 6,04570275 | 16 ↑ | 21 |
Химки городской округ / МАОУ Лицей №17 | 7,865384323 | 6,82337904 | 17 ↑ | 29 |
Раменский муниципальный район / МОУ Гимназия г. Раменское | 7,838019344 | 6,34164504 | 18 ↓ | 3 |
Электросталь городской округ / МОУ Лицей № 8 | 7,806614405 | 8,36021242 | 19 ↑ | 38 |
Орехово-Зуевский муниципальный район / МОУ Куровская гимназия | 7,793841888 | 6,78264015 | 20 ↑ | 24 |
Жуковский городской округ / МОУ Гимназия №1 | 7,670027218 | 5,79428147 | 21 ↓ | 8 |
Королев городской округ / МОУ Гимназия №5 г. Юбилейный | 7,660564315 | 6,17629436 | 22 ↑ | 31 |
Воскресенский муниципальный район / МОУ Лицей №22 | 7,607625511 | 7,09974123 | 23 ↑ | 39 |
Краснознаменск городской округ / МОУ Гимназия №2 | 7,548014704 | 5,84214773 | 24 ↑ | 86 |
Жуковский городской округ / МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением иностранного языка | 7,474999741 | 5,90787157 | 25 ↑ | 40 |
Щелковский муниципальный район / МБОУ гимназия | 7,455889506 | 6,75624261 | 26 ↑ | 41 |
Мытищинский муниципальный район / МБОУ Средняя общеобразовательная школа №6 | 7,444843394 | 6,00352957 | 27 ↓ | 22 |
Воскресенский муниципальный район / МБОУ Лицей №23 | 7,440613985 | 6,42524806 | 28 ↑ | 109 |
Химки городской округ / МБОУ Лицей №11 | 7,430986826 | 6,62578354 | 29 ↑ | 76 |
Балашиха городской округ / МОУ Лицей | 7,421054753 | 6,26338615 | 30 ↓ | 25 |
Клинский муниципальный район / МОУ Гимназия №15 | 7,38121614 | 5,87130036 | 31 ↑ | 59 |
Павлово-Посадский муниципальный район / МОУ Средняя общеобразовательная школа №2 | 7,375371713 | 5,83541972 | 32 ↑ | 92 |
Коломна городской округ / МБОУ Гимназия №8 | 7,373547261 | 6,51703947 | 33 ↑ | 77 |
Дубна городской округ / МОУ Лицей «Дубна» | 7,356724944 | 7,12064804 | 34 ↓ | 23 |
Краснознаменск городской округ / МОУ Лицей №1 им. Титова Г.С. | 7,354900114 | 6,65738464 | 35 ↑ | 52 |
Коломна городской округ / МБОУ Гимназия №2 «Квантор» | 7,30320272 | 6,06605344 | 36 | 36 |
Подольск городской округ / МОУ Лицей №26 | 7,286093806 | 6,01703001 | 37 ↑ | 84 |
Лыткарино городской округ / МОУ Гимназия №7 | 7,275746185 | 7,15229941 | 38 ↑ | 70 |
Краснознаменск городской округ / МОУ Гимназия №1 | 7,245300252 | 6,54700437 | 39 ↑ | 50 |
Раменский муниципальный район / МОУ Гимназия №2 | 7,240727507 | 5,83261866 | 40 ↓ | 11 |
Подольск городской округ / МОУ Лицей № 1 | 7,240234809 | 5,79916305 | 41 ↓ | 28 |
Железнодорожный городской округ / МБОУ Лицей | 7,196023608 | 6,55470264 | 42 ↓ | 32 |
Электросталь городской округ / МОУ Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением иностранного языка | 7,181397897 | 7,06312221 | 43 ↑ | 99 |
Пущино городской округ / МОУ Гимназия «Пущино» | 7,179386619 | 5,83365475 | 44 ↑ | 85 |
Королев городской округ / МБОУ Гимназия №11 | 7,164899414 | 6,26030048 | 45 ↑ | 49 |
Воскресенский муниципальный район / МОУ средняя общеобразовательная школа «Гармония» | 7,148950492 | 6,87124655 | 46 ↑ | 269 |
Подольск городской округ / МОУ Лицей №23 | 7,141329283 | 6,44168303 | 47 ↓ | 37 |
Дубна городской округ / МОУ Гимназия № 11 гуманитарно-эстетическая | 7,132313756 | 7,00108159 | 48 ↑ | 131 |
Электросталь городской округ / МОУ Гимназия № 9 | 7,126864874 | 7,06839507 | 49 | |
Шатурский муниципальный район / МБОУ Лицей | 7,121360726 | 6,10066084 | 50 ↑ | 74 |
Дмитровский муниципальный район / МОУ Черновская средняя общеобразовательная школа | 7,107412895 | 6,39278462 | 51 ↑ | 110 |
Пушкинский муниципальный район / МОУ Гимназия №10 г. Пушкино | 7,105372514 | 7,25202255 | 52 ↑ | 168 |
Реутов городской округ / МБОУ Лицей | 7,095626971 | 5,96172725 | 53 ↑ | 91 |
Красногорский муниципальный район / МБОУ Гимназия №7 | 7,081843018 | 5,91257452 | 54 ↑ | 224 |
Фрязино городской округ / МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов | 7,075850625 | 5,80668275 | 55 ↓ | 18 |
Орехово-Зуево городской округ / МОУ Гимназия №14 | 7,074874149 | 6,28082372 | 56 ↑ | 182 |
Красногорский муниципальный район / МБОУ Гимназия №4 п. Нахабино | 7,056631297 | 6,30852164 | 57 ↓ | 48 |
Егорьевский муниципальный район / МОУ Георгиевская гимназия | 7,032553985 | 6,39407672 | 58 ↓ | 27 |
Сергиево-Посадский муниципальный район / МБОУ Гимназия №5 | 7,03090766 | 6,50500553 | 59 ↑ | 67 |
Химки городской округ / МБОУ Гимназия №16 | 7,029172534 | 6,06632177 | 60 ↑ | 192 |
Краснознаменск городской округ / МОУ Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.К. Жукова | 7,027604669 | 6,68926898 | 61 ↑ | 118 |
Электросталь городской округ / МОУ Гимназия № 4 | 7,023200301 | 6,83417698 | 62 ↑ | 197 |
Дубна городской округ / МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов | 7,019507141 | 6,72164355 | 63 ↑ | 303 |
Подольск городской округ / МОУ Средняя общеобразовательная школа №29 | 7,016171495 | 6,10544693 | 64 ↑ | 90 |
Рошаль городской округ / МОУ Лицей им. Героя Советского Союза В.В. Гусева | 7,010194045 | 6,33459068 | 65 ↓ | 45 |
Одинцовский муниципальный район / МОУ Одинцовская гимназия № 4 | 7,005507529 | 6,04646556 | 66 ↑ | 197 |
Воскресенский муниципальный район / МОУ средняя общеобразовательная школа №26 | 7,004288511 | 5,94099817 | 67 ↓ | 60 |
Химки городской округ / МБОУ Лицей №12 | 7,000434253 | 6,78775511 | 68 ↑ | 185 |
Жуковский городской округ / МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 9 | 7,000308356 | 6,09206078 | 69 ↑ | 290 |
Пушкинский муниципальный район / МОУ средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов | 6,992632492 | 5,9759901 | 70 ↑ | 162 |
Химки городской округ / МБОУ Средняя общеобразовательная школа №5 | 6,991455691 | 6,2583523 | 71 ↑ | 128 |
Королев городской округ / МБОУ Лицей №4 г. Юбилейный | 6,990468887 | 6,56892846 | 72 ↑ | 203 |
Электросталь городской округ / МОУ Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных предметов | 6,980769753 | 5,875575 | 73 ↑ | 102 |
Электросталь городской округ / МОУ Лицей № 7 | 6,978007887 | 6,55558457 | 74 ↓ | 55 |
Жуковский городской округ / МОУ Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Гарнаева Ю.А. с углубленным изучением отдельных предметов | 6,964425009 | 6,08751369 | 75 ↑ | 291 |
Пушкинский муниципальный район / МОУ средняя общеобразовательная школа № 7 | 6,961478285 | 6,65106136 | 76 ↑ | 143 |
Люберецкий муниципальный район / МОУ Лицей № 12 | 6,953256524 | 5,97151362 | 77 ↑ | 234 |
Домодедово городской округ / МАОУ Востряковская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов | 6,952887692 | 5,81475718 | 78 ↑ | 341 |
Дзержинский городской округ / МОУ Лицей №6 «Парус» | 6,952297032 | 6,06502215 | 79 ↓ | 43 |
Королев городской округ / МАОУ Гимназия «Российская школа» | 6,949366214 | 6,71600187 | 80 ↑ | 124 |
Пушкинский муниципальный район / МОУ Гимназия «Тарасовка» | 6,947600373 | 6,10984454 | 81 ↑ | 222 |
Фрязино городской округ / МОУ Гимназия | 6,942623202 | 6,54281078 | 82 ↑ | 249 |
Одинцовский муниципальный район / МОУ Одинцовский лицей № 2 | 6,938565526 | 6,20812923 | 83 ↑ | 219 |
Жуковский городской округ / МОУ Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов | 6,935941506 | 5,84545477 | 84 ↑ | 289 |
Климовск городской округ / МОУ Гимназия им. Подольских курсантов | 6,934201092 | 5,90744767 | 85 ↑ | 159 |
Рузский муниципальный район / МОУ Нестеровский лицей | 6,918102451 | 6,3470379 | 86 ↑ | 228 |
Фрязино городской округ / МОУ Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов | 6,916019737 | 6,62668489 | 87 ↑ | 200 |
Серебряно-Прудский муниципальный район / МОУ Клемовская средняя общеобразовательная школа | 6,916012382 | 5,89168397 | 88 ↑ | 127 |
Средние региональные показатели | 6,35407211 | 5,79392606 | ||
Основные школы: | ||||
Коломенский муниципальный район / МОУ Индустринская основная общеобразовательная школа | 4,740385 | 6,199175 | 89 | |
Чеховский муниципальный район / МОУ основная общеобразовательная школа Чехов-8 | 4,664781 | 5,210891 | 90 | |
Сергиево-Посадский муниципальный район / МКОУ Кузьминская основная общеобразовательная школа | 4,410714 | 5,155844 | 91 | |
Волоколамский муниципальный район / МОУ Чисменская основная общеобразовательная школа | 4,358491 | 5,29874 | 92 | |
Шатурский муниципальный район / МБОУ основная общеобразовательная школа п. Осаново-Дубовое | 4,299003 | 5,521705 | 93 | |
Серпуховский муниципальный район / МОУ Туровская основная общеобразовательная школа школа им. Героя Советского Союза И.И. Борзова с. Середниково | 4,27619 | 5,383333 | 94 | |
Дмитровский муниципальный район / МОУ Дмитровская основная общеобразовательная школа № 7 | 4,245887 | 6,06943 | 95 | |
Ступинский муниципальный район / МБОУ Малинская основная общеобразовательная школа | 4,225253 | 5,650649 | 96 | |
Ногинский муниципальный район / МОУ Боровковская основная общеобразовательная школа №53 | 4,220052 | 5,19327 | 97 | |
Орехово-Зуевский муниципальный район / МОУ Горская основная общеобразовательная школа | 4,185484 | 5,16129 | 98 | |
Средние региональные показатели | 4,16543 | 5,1229 | ||
Начальные школы: | ||||
Люберецкий муниципальный район / МОУ начальная общеобразовательная школа №50 | 2,939394 | 5,0986 | 99 | |
Сергиево-Посадский муниципальный район / МБОУ Хотьковская начальная общеобразовательная школа №3 | 2,571429 | 5,1838 | 100 | |
Средние региональные показатели | 2,510433 | 5,01143 |
Источник:http://riamo.ru/
[poll id=»12″]