
По состоянию на 10 июня на учёте в Воскресенском ЦЗН в качестве безработных было зарегистрировано 838 человек (уровень безработицы — соотношение числа работающих к гражданам, которые не имеют официального трудоустройства, но готовы к ней приступить, — составляет 0,93 %).
За отчетную неделю признаны безработными 25 граждан, снято с регистрационного учёта — 26 человек, из них – по причине трудоустройства – 19.
Наименование | Вакансия | ЗП мин |
АНО»ДК»ХИМИК» имени Н.И.ДОКТОРОВА | ХОРЕОГРАФ | 12 500 |
АО»ВДСК» | КАМЕНЩИК | 20 000 |
АО»ВДСК» | КОНТРОЛЕР БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | 23 000 |
АО»ВДСК» | ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА | 30 000 |
АО»ВДСК» | ПЛОТНИК | 25 000 |
АО»ВДСК» | ФОРМОВЩИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | 25 000 |
АО»ВДСК» | СТРОПАЛЬЩИК | 23 000 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 35 000 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ | 30 000 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 17 000 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | СПЕЦИАЛИСТ | 36 000 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | СПЕЦИАЛИСТ | 55 000 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 23 000 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | ГАЗОСВАРЩИК | 20 000 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ | 16 400 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ | 13 900 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 17 600 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ | 16 400 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ | 13 900 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 17 200 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 15 900 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 15 900 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 15 900 |
АО»ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | МАСТЕР | 30 000 |
АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ | 28 000 |
АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | ТОКАРЬ | 31 000 |
АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ | 26 000 |
АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | ТОКАРЬ | 30 000 |
АО»ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | ПЛОТНИК | 16 000 |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | КАМЕНЩИК | 25 000 |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 25 000 |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | ПЛОТНИК | 12 500 |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | САДОВНИК | 12 500 |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 12 500 |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | 12 500 |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | ГЕОДЕЗИСТ | 40 000 |
АО»МОСОБЛСТРОЙ N 5″ | КАМЕНЩИК | 20 000 |
БМБУ»ДК»ГАРМОНИЯ» | АККОМПАНИАТОР | 19 120 |
БМБУ»ДК»ГАРМОНИЯ» | ЗВУКОРЕЖИССЕР | 25 902,5 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МО | СЕКРЕТАРЬ СУДА | 12 500 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МО | СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ | 13 000 |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | САНИТАР | 12 500 |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 22 000 |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | ЛИФТЕР | 12 500 |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 15 000 |
ГАУЗ МО»ВРБ №2″ | ВРАЧ | 20 000 |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ | 35 000 |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 20 000 |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | МАШИНИСТ КАТКА САМОХОДНОГО С ГЛАДКИМИ ВАЛЬЦАМИ | 30 000 |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ | 20 000 |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | ТРАКТОРИСТ | 30 000 |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА | 35 000 |
ГБУ МО»МОСАВТОДОР»ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР»ПРОИЗВОДСТВ.УЧАСТОК «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» | МАШИНИСТ ФРЕЗАГРЕГАТА | 30 000 |
ГБУ СО МО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦСО» | ПЕРЕВОДЧИК | 12 500 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | 25 000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ВРАЧ-НЕВРОЛОГ | 20 000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ВРАЧ-ПЕДИАТР | 20 000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | 25 000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | ВРАЧ-ФТИЗИАТР | 25 000 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК | 12 500 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 12 500 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 12 500 |
ГБУЗ МО»ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ» | ВРАЧ | 20 000 |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | ВРАЧ | 25 000 |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 12 500 |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ) | 25 000 |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | 25 000 |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | 25 000 |
ГБУЗ МО»ВРБ №3″ | ЛАБОРАНТ | 12 500 |
ГБУЗ МО»ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | 20 000 |
ГБУЗ МО»ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | ВРАЧ | 20 000 |
ГБУЗ МО»ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | ЛАБОРАНТ КЛИНИЧЕСКИЙ | 12 500 |
ГБУЗ МО»ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА п.БЕЛООЗЕРСКИЙ» | МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 12 500 |
ГКУ СО МО»КОЛОМЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СРЦ» | ПОВАР | 12 700 |
ГКУСО МО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ СРЦН» | ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ | 22 800 |
ЗАО»АГРОПРИБОР» | ФРЕЗЕРОВЩИК | 25 000 |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКОЕ» | ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ | 31 000 |
ЗАО»ВОСКРЕСЕНСКОЕ» | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | 12 500 |
ЗАО»КВАРЦИТ» | МАШИНИСТ КОНВЕЙЕРА | 12 500 |
ЗАО»КВАРЦИТ» | МЕХАНИК УЧАСТКА | 30 000 |
ЗАО»КВАРЦИТ» | МЕХАНИК УЧАСТКА | 30 000 |
ЗАО»КВАРЦИТ» | ЭНЕРГЕТИК | 30 000 |
ЗАО»профайн РУС» | УПАКОВЩИК | 25 000 |
ЗАО»ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | ИНЖЕНЕР-ХИМИК | 25 000 |
ИП БОНЦЕВ В.А. | ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОЙ | 25 000 |
ИП БОНЦЕВ В.А. | ТРАКТОРИСТ | 30 000 |
ИП БОНЦЕВ В.А. | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 12 500 |
ИП БУРАНОВА Н.В. | ПАРИКМАХЕР | 12 500 |
ИП ЗАГОРОДНИКОВ А.А. | ТОКАРЬ | 35 000 |
ИП МАКСИМЕНКО И.М. | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 20 000 |
ИП МИНАСЯН К.Б. | МАНИКЮРША | 30 000 |
ИП МИНАСЯН К.Б. | ПАРИКМАХЕР | 30 000 |
ИП МИТИН Н.Г. | ПЛОТНИК | 25 000 |
ИП МИТИН Н.Г. | ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | 50 000 |
ИП НИКИТИНА Д.Д. | ПАРИКМАХЕР | 25 000 |
ИП СИГОВ П.В. | МАНИКЮРША | 12 500 |
ИП СЫЧИКОВ В.В. | ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ | 18 000 |
ИП СЫЧИКОВА Т.М. | МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ | 25 000 |
ИП СЫЧИКОВА Т.М. | ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ | 20 000 |
ИП ФОМИНА В.П. | БАРМЕН | 15 000 |
ИП ФОМИНА В.П. | МЕНЕДЖЕР (В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ И ГОСТИНИЧНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ) | 15 000 |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА | 50 000 |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | СПЕЦИАЛИСТ | 18 000 |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ | 22 000 |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ | 18 000 |
ИФНС РОССИИ по г.ВОСКРЕСЕНСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР | 25 000 |
МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП ПАТ МО»МОСТРАНСАВТО» | ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА | 30 000 |
МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП ПАТ МО»МОСТРАНСАВТО» | КОНДУКТОР | 20 000 |
МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП ПАТ МО»МОСТРАНСАВТО» | ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА | 30 000 |
МАП №2 АВТОКОЛОННА 1417 филиал ГУП ПАТ МО»МОСТРАНСАВТО» | КОНДУКТОР | 20 000 |
МБОУ»ВОСКРЕСЕНСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА» | РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ | 12 500 |
МДОУ Детский сад ОРВ №60″КОЛОБОК» | ПОВАР | 12 500 |
МКОУ»Хорловская школа-интернат» | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 12 500 |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА | 16 000 |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 16 000 |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ | 16 000 |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 16 000 |
МКУ»БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА | 12 500 |
МОУ»ГИМНАЗИЯ N 1″ | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 12 500 |
МОУ»ГИМНАЗИЯ N 1″ | УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ | 17 089 |
МОУ»ЛИЦЕЙ №22″ | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 12 500 |
МОУ»СОШ N 99″ | ВОСПИТАТЕЛЬ | 20 000 |
МОУ»СОШ №25″ | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 12 500 |
МОУ»СОШ №9″ | ДВОРНИК | 12 500 |
МУ»ККЦ»ПРОГРЕСС» | РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА (КЛУБА ПО ИНТЕРЕСАМ, КОЛЛЕКТИВА, ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, СЕКЦИИ, СТУДИИ, ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ) | 17 429 |
МУ»КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»УСАДЬБА КРИВЯКИНО» | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 12 500 |
МУДО»ДЮСШ» | ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ | 12 500 |
МУДО»ДЮСШ» | ЭКОНОМИСТ | 15 000 |
МУП»БЕЛООЗЕРСКОЕ ЖКХ» | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 12 500 |
МУП»БЕЛООЗЕРСКОЕ ЖКХ» | АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ | 12 500 |
МУП»СЕЗ-БЕЛООЗЕРСКИЙ» | РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 12 596 |
МУП»СЕЗ-БЕЛООЗЕРСКИЙ» | РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 12 596 |
МУП»УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ»ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МО | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 12 500 |
МУП»УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ»ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МО | СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 12 500 |
МУП»УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ»ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МО | ЮРИСКОНСУЛЬТ | 25 000 |
МУП»УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ»ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МО | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 12 500 |
МУП»УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ»ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МО | ДВОРНИК | 12 500 |
ОАО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | ЛАБОРАНТ | 15 000 |
ОАО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 12 500 |
ОАО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | ВЫСТАВЩИК | 25 000 |
ОАО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | ПЛОТНИК-СТОЛЯР | 25 000 |
ОАО»ВЭМЗ» | ТОКАРЬ | 25 000 |
ОАО»ВЭМЗ» | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 22 000 |
ОАО»ВЭМЗ» | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 20 000 |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ЭЛЕКТРОСВАРЩИК | 50 000 |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ГАЛЬВАНИК | 35 000 |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА | 35 000 |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 80 000 |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА | 45 000 |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 35 000 |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР | 40 000 |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ | 40 000 |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ФРЕЗЕРОВЩИК | 40 000 |
ОАО»НПП ЗВЕЗДА» | ТОКАРЬ | 50 000 |
ОАО»РОСТЕЛЕКОМ» | АГЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ | 12 500 |
ОАО»ФЕТР» | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА | 35 000 |
ОАО»ФЕТР» | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 20 000 |
ОАО»ФЕТР» | СМЕШИВАЛЬЩИК ВОЛОКНА | 18 000 |
ОАО»ФЕТР» | ТОКАРЬ | 25 000 |
ОАО»ФЕТР» | ЧИСТИЛЬЩИК-ТОЧИЛЬЩИК ЧЕСАЛЬНЫХ АППАРАТОВ | 20 000 |
ОАО»ФЕТР» | СМЕШИВАЛЬЩИК ВОЛОКНА | 20 000 |
ОАО»ФЕТР» | НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА | 40 000 |
ОАО»ФЕТР» | СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ | 32 000 |
ОАО»ФЕТР» | СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 20 000 |
ОАО»ФЕТР» | ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ | 36 000 |
ОАО»ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК» | КОНТРОЛЕР БИЛЕТОВ | 20 000 |
ОВО по ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНУ — филиал ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 13 000 |
ООО КФ»ГРАНЪ» | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 19 000 |
ООО КФ»ГРАНЪ» | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 15 000 |
ООО КФ»ГРАНЪ» | УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК | 19 000 |
ООО КФ»ГРАНЪ» | УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 19 000 |
ООО»LBM-СТРОЙ» | ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ | 25 000 |
ООО»АВТОПАРК» | МЕХАНИК | 30 000 |
ООО»АВТОПАРК» | ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА | 30 000 |
ООО»АВТОПАРК» | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 15 000 |
ООО»АВТОПАРК» | СЛИВЩИК-РАЗЛИВЩИК | 15 000 |
ООО»АВТОПАРК» | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 12 500 |
ООО»АдогаСтройИнвест» | МЕНЕДЖЕР | 30 000 |
ООО»АдогаСтройИнвест» | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 40 000 |
ООО»АдогаСтройИнвест» | ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | 30 000 |
ООО»БЕАТРИС» | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 35 000 |
ООО»БЕНТОПРОМ-МО» | УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК | 20 000 |
ООО»БИАНКЕРИА ИНТИМА» | ТЕХНОЛОГ | 40 000 |
ООО»БИАНКЕРИА ИНТИМА» | ШВЕЯ | 15 000 |
ООО»БИАНКЕРИА ИНТИМА» | ШВЕЯ | 20 000 |
ООО»ВелКОМПАНИ» | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 30 000 |
ООО»ВелКОМПАНИ» | БУХГАЛТЕР | 25 000 |
ООО»Веста» | ОХРАННИК | 20 000 |
ООО»Веста» | БАРМЕН | 20 000 |
ООО»Веста» | ПОВАР | 20 000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНОЧКА» | ОТДЕЛОЧНИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ | 13 000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНОЧКА» | СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 13 000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНОЧКА» | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 14 000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК | 30 000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ | 27 000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР | 25 000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 13 000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 30 000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ | 27 000 |
ООО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗАВОД»МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА | 18 000 |
