Согласно данным ГИБДД Московской области, больше всего ДТП приходится на субботу и воскресенье. Чаще всего аварии случаются с 17 до 18 и с 22 до 23 часов.
*На основании статистических данных с с января по июнь 2015 года.
Раздел 1. Дорожно-транспортные происшествия и пострадавшие по дням недели, времени суток и категориям пострадавших (Январь – Июнь 2015 год) | |||||||
Наименование показателя | № строки | Московская область | |||||
ДТП | ± % АППГ | погибло | ± % АППГ | ранено | ± % АППГ | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДТП — всего | 1 | 3399 | -12,1 | 586 | -14,8 | 4151 | -15,2 |
—из них— | |||||||
—по дням недели— | |||||||
по понедельникам | 2 | 505 | -5,3 | 92 | 3,4 | 657 | 0,9 |
по вторникам | 3 | 435 | -13,3 | 73 | 0,0 | 522 | -12,0 |
по средам | 4 | 475 | -5,4 | 80 | -7,0 | 529 | -12,0 |
по четвергам | 5 | 414 | -19,6 | 63 | -14,9 | 473 | -26,9 |
по пятницам | 6 | 457 | -21,9 | 74 | -37,8 | 553 | -26,4 |
по субботам | 7 | 553 | -10,5 | 91 | -19,5 | 658 | -20,4 |
по воскресеньям | 8 | 560 | -8,6 | 113 | -15,7 | 759 | -7,9 |
—по времени суток— | |||||||
с 00 по 01 часов | 9 | 110 | -24,7 | 26 | -42,2 | 131 | -26,4 |
с 01 по 02 часов | 10 | 76 | -33,9 | 20 | -44,4 | 93 | -27,9 |
с 02 по 03 часов | 11 | 62 | -34,7 | 16 | -46,7 | 75 | -35,3 |
с 03 по 04 часов | 12 | 61 | -14,1 | 15 | -42,3 | 75 | -14,8 |
с 04 по 05 часов | 13 | 47 | -31,9 | 8 | -60,0 | 67 | -33,0 |
с 05 по 06 часов | 14 | 63 | 1,6 | 17 | -34,6 | 82 | 13,9 |
с 06 по 07 часов | 15 | 75 | 13,6 | 20 | 122,2 | 96 | 9,1 |
с 07 по 08 часов | 16 | 135 | -4,9 | 18 | -40,0 | 161 | -8,5 |
с 08 по 09 часов | 17 | 158 | -21,8 | 29 | 16,0 | 183 | -30,9 |
с 09 по 10 часов | 18 | 130 | -19,8 | 19 | -45,7 | 159 | -25,4 |
с 10 по 11 часов | 19 | 113 | -19,3 | 23 | -20,7 | 127 | -29,8 |
с 11 по 12 часов | 20 | 162 | -3,0 | 14 | -6,7 | 189 | -14,9 |
с 12 по 13 часов | 21 | 148 | -9,2 | 14 | -41,7 | 188 | -6,5 |
с 13 по 14 часов | 22 | 151 | -17,9 | 20 | 81,8 | 187 | -16,5 |
с 14 по 15 часов | 23 | 157 | -26,6 | 23 | -43,9 | 196 | -30,7 |
с 15 по 16 часов | 24 | 161 | -13,0 | 28 | 47,4 | 210 | -9,5 |
с 16 по 17 часов | 25 | 157 | -16,9 | 18 | -47,1 | 207 | -3,3 |
с 17 по 18 часов | 26 | 202 | -6,0 | 24 | 33,3 | 260 | -0,4 |
с 18 по 19 часов | 27 | 233 | -1,3 | 31 | -8,8 | 316 | 3,3 |
с 19 по 20 часов | 28 | 222 | -12,3 | 37 | 2,8 | 263 | -19,6 |
с 20 по 21 часов | 29 | 223 | -3,5 | 43 | 38,7 | 250 | -11,7 |
с 21 по 22 часов | 30 | 194 | -6,3 | 47 | 11,9 | 216 | -18,8 |
с 22 по 23 часов | 31 | 202 | 14,8 | 47 | 20,5 | 223 | 0,0 |
с 23 по 24 часов | 32 | 157 | -11,8 | 29 | -12,1 | 197 | -19,9 |
в темное время суток | 33 | 1380 | -0,8 | 315 | -0,3 | 1634 | -5,7 |
—с пострадавшими— | |||||||
водителями ( лицами управляющими механическими транспортными средствами) | 34 | 1751 | -15,6 | 230 | -20,7 | 1741 | -15,3 |
велосипедистами | 35 | 69 | -23,3 | 7 | -22,2 | 62 | -23,5 |
пассажирами | 36 | 1121 | -14,8 | 130 | -31,6 | 1423 | -18,2 |
пешеходами | 37 | 1069 | -5,2 | 217 | 11,3 | 909 | -8,3 |
иными участниками движения | 38 | 3 | -50,0 | 1 | -66,7 | 2 | -50,0 |
с особо тяжкими последствиями | 39 | ||||||
Данные зафиксированы на 12.07.2015 |
Источник:http://www.gibdd.ru/