
Зарегистрировано в качестве безработных 9 человек. Сняты с регистрационного учета за неделю 19 граждан, из них по причине трудоустройства – 11. Уровень безработицы составил 0,93 %.
Наименование предприятия | Профессия , должность | Мин-Макс ЗП |
АО «ВДСК» | начальник службы | 41000 — |
АО «ВДСК» | контролер бетонных и железобетонных изделий и конструкций | 23000 — |
АО «ВДСК» | инженер по охране труда | 30000 — |
АО «ВДСК» | каменщик | 20000 — |
АО «ВМУ « | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 30000 — |
АО «ВМУ» | слесарь-ремонтник | 35000 — |
АО» ВМУ» | котельщик | 35000 — |
АО «ВМУ» | электросварщик | 23000 — |
АО «ВМУ» | токарь | 25000 — |
АО ВМУ» | специалист | 36000 — |
АО «ВМУ» | специалист | 55000 — |
АО «ВМУ» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 23000 — |
ЗАО «ВТС» | оператор котельной | 15900 — |
ЗАО «ВТС» | аппаратчик химводоочистки | 13900 — |
ЗАО «ВТС» | аппаратчик химводоочистки | 16400 — |
ЗАО «ВТС» | мастер | 30000 — |
ЗАО «ВТС» | оператор котельной | 17200 — 17600 |
ЗАО «ВТС» | оператор котельной | 15900 — |
ЗАО «ВТС» | аппаратчик химводоочистки | 16400 — |
ЗАО «ВТС» | аппаратчик химводоочистки | 16400 — |
ЗАО «ВТС» | аппаратчик химводоочистки | 13900 — |
ЗАО «ВТС» | оператор котельной | 15900 — |
АО «ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | плотник | 16000 — 18000 |
АО «ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | токарь | 30000 — 35000 |
АО «ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 26000 — 28000 |
АО «ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | токарь | 31000 — |
АО «ВРК-1″(Обособленное структурное подразделение) | дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 28000 — |
АО «Капитал-ПРОК» | грузчик | 20000 — |
АО «МОСОБЛСТРОЙ N 5» | садовник | 12500 — |
АО «МОСОБЛСТРОЙ N 5» | геодезист | 40000 — |
АО «МОСОБЛСТРОЙ N 5» | монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 25000 — |
АО «МОСОБЛСТРОЙ N 5» | каменщик | 25000 — |
АО «МОСОБЛСТРОЙ N 5» | каменщик | 20000 — |
АО «МОСОБЛСТРОЙ N 5» | электромонтер | 15000 — |
ЗАО»УК»ДомСервис» | дворник | 12500 — |
ЗАО»УК»ДомСервис» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 14000 — 16000 |
Воскресенский городской суд МО | секретарь судебного заседания | 13000 — 15000 |
Воскресенский городской суд МО | секретарь суда | 12500 — 14000 |
Воскресенский городской суд МО | специалист | 12500 — 13000 |
ВРОБ ФОНД детского спорта | подсобный рабочий | 12500 — |
Воскресенская стоматологическая поликлиника | врач-стоматолог | 21614 — |
Районная больница № 2 | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
Районная больница № 2 | медицинская сестра | 15000 — |
Районная больница № 2 | врач | 20000 — 22000 |
Районная больница № 2 | санитар | 12500 — |
«Мосавтодор» ТО «Коломенский автодор» ПУ «Воскресенский» |
машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 30000 — |
«Мосавтодор» ТО «Коломенский автодор» ПУ «Воскресенский» |
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25000 — |
«Мосавтодор» ТО «Коломенский автодор» ПУ «Воскресенский» |
машинист фрезагрегата | 30000 — |
«Мосавтодор» ТО «Коломенский автодор» ПУ «Воскресенский» |
мастер дорожный | 35000 — |
ГБУ СО МО»ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦСО» | переводчик | 12500 — |
Районная больница № 1 | медицинская сестра | 12500 — 22000 |
Районная больница № 1 | врач-травматолог-ортопед | 25000 — 30000 |
Районная больница № 1 | врач-педиатр | 20000 — 30000 |
Районная больница № 1 | врач-невролог | 20000 — 25000 |
Районная больница № 1 | медицинский статистик | 12500 — 15000 |
Районная больница № 1 | фельдшер | 12500 — 15000 |
Районная больница № 1 | врач | 20000 — 30000 |
Районная больница № 1 | врач-хирург | 25000 — |
Районная больница № 1 | врач-терапевт участковый | 25000 — 30000 |
Районная больница № 1 | врач | 25000 — 30000 |
Районная больница № 1 | медицинская сестра | 12500 — 15000 |
Воскресенская станция переливания крови | врач | 20000 — |
Районная больница №3 | лаборант | 12500 — |
Районная больница №3 | врач | 25000 — |
Районная больница №3 | врач-терапевт участковый | 25000 — |
Районная больница №3 | врач общей практики (семейный) | 25000 — |
Районная больница №3 | медицинская сестра | 12500 — |
Гор. поликлиника пос. Белоозёрский | врач функциональной диагностики | 20000 — |
Гор. поликлиника пос. Белоозёрский | врач | 20000 — |
Гор. поликлиника пос. Белоозёрский | лаборант клинический | 12500 — 14000 |
Гор. поликлиника пос. Белоозёрский | медицинская сестра | 12500 — |
Гимназия №1 | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
Гимназия №1 | учитель начальных классов | 17089 — |
ГКУСО МО»Воскресенский СРЦН» | специалист по кадрам | 12500 — |
ЗАО «АКВАСТОК» | подсобный рабочий | 12500 — 12500 |
ЗАО «Воскресенское» | машинист уборочных машин | 35000 — |
ЗАО»Воскресенское» | тракторист-машинист сельхозпроизводства | 25000 — |
ЗАО «Воскресенское» | ветеринарный врач | 31000 — |
ЗАО»Воскресенское» | слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 12500 — |
ЗАО «Кварцит» | механик участка | 30000 — |
ЗАО»Кварцит» | механик участка | 30000 — |
ЗАО «Кварцит» | менеджер | 20000 — |
ЗАО «Кварцит» | машинист бульдозера | 25000 — 30000 |
ЗАО «Кварцит» | водитель автомобиля | 15000 — |
ЗАО «Кварцит» | бухгалтер | 18000 — |
ЗАО»Кварцит» | бухгалтер | 18000 — |
ЗАО»Кварцит» | машинист конвейера | 12500 — |
ЗАО «ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | инженер-химик | 25000 — |
ЗАО «ТРАНСКЕМИКЛ-ЭКСПРЕСС» | специалист | 28250 — |
ИП Бонцев В.А. | продавец непродовольственных товаров | 25000 — |
ИП Бонцев В.А. | продавец непродовольственных товаров | 25000 — |
ИП Бонцев В.А. | техник-технолог пищевой | 25000 — |
ИП Гмырак Л.В. | маникюрша | 15000 — |
ИП Гмырак Л.В. | косметолог | 15000 — |
ИП Гмырак Л.В. | парикмахер мужской | 15000 — |
ИП Гмырак Л.В. | парикмахер женский | 15000 — |
ИП Гущин Д.И. | грузчик | 15000 — |
ИП Гущин Д.И. | оператор ленточного оборудования | 30000 — |
ИП Деревицкая А.В. | подсобный рабочий | 62000 — |
ИП Деревицкая А.В. | плотник | 20000 — |
ИП Деревицкая А.В. | мастер ремонтно-строительной группы | 31000 — |
ИП Елисеев Е.А. | водитель автомобиля | 40000 — |
ИП Куранин Н.В. | диспетчер автомобильного транспорта | 20000 — |
ИП Куранин Н.В. | водитель автомобиля | 35000 — |
ИП Максименко И.М. | водитель автомобиля | 20000 — |
ИП Мещеряков А.В. | продавец продовольственных товаров | 18000 — |
ИП Минасян К.Б. | маникюрша | 30000 — |
ИП Минасян К.Б. | парикмахер | 30000 — |
ИП Митин Н.Г. | плотник | 25000 — |
ИП Митин Н.Г. | электросварщик ручной сварки | 50000 — |
ИП Никитина Д.Д. | парикмахер | 25000 — |
ИП Рудаков С.В. | менеджер | 15000 — |
ИП Сычиков В.В. | инженер-программист | 18000 — |
ИП Сычикова Т.М. | продавец непродовольственных товаров | 20000 — 25000 |
ИП Сычикова Т.М. | монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 25000 — |
ИП Тихвинская Л.П. | водитель автомобиля | 12500 — |
ИП Хорохордин Д.А. | грузчик | 15000 — |
ИФНС России по г. Воскресенску и МО | специалист | 18000 — |
ИФНС России по г. Воскресенску и МО | начальник отдела | 50000 — |
ИФНС России по г. Воскресенску и МО | начальник отдела | 50000 — |
ИФНС России по г. Воскресенску и МО | главный специалист | 22000 — |
ИФНС России по г. Воскресенску и МО | специалист 1 категории | 18000 — |
ИФНС России по г. Воскресенску и МО | государственный налоговый инспектор | 25000 — |
Автоколонна 1417 филиал «МОСТРАНСАВТО» | кондуктор | 20000 — |
Автоколонна 1417 филиал «МОСТРАНСАВТО» | водитель автобуса | 30000 — |
МАУ «ЦКСиРМ»Радость» | подсобный рабочий | 12500 — |
МАУ «ЦКСиРМ»Радость» | подсобный рабочий | 12500 — |
МБУ ПМК «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» | подсобный рабочий | 12500 — |
Детский сад КВ №31 «Рябинка» | помощник воспитателя | 12500 — |
Детский сад ОРВ №60 «Колобок» | повар | 12500 — |
Детский сад ОРВ №8 «Золотая рыбка» | дворник | 12500 — |
Хорловская школа-интернат | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
МКУ «Благоустройство и озеленение» | рабочий зеленого хозяйства | 12500 — |
МКУ «Благоустройство и озеленение» | рабочий зеленого хозяйства | 16000 — |
Лицей №22″ | уборщик производственных и служебных помещений | 11000 — 12000 |
СОШ №25″ | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
МУ ЦКиД «Москворецкий» | садовник | 12500 — |
ДВС «ДЕЛЬФИН» | экономист | 15000 — |
ККЦ «Прогресс» | руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 17429 — |
МУ»КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»УСАДЬБА КРИВЯКИНО» | подсобный рабочий | 12500 — |
МУ»СК»Химик» | секретарь-делопроизводитель | 16388 — |
МУ»СК»Химик» | подсобный рабочий | 13637 — |
МУП «Белоозёрское ЖКХ» | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 20000 — |
МУП «СЕЗ-Белоозёрский» | рабочий по благоустройству населенных пунктов | 12596 — |
МУП «СЕЗ-Белоозёрский» | рабочий по благоустройству населенных пунктов | 12596 — |
МУП «СКХ» | водитель погрузчика | 25354 — |
МУП «Управление домами» | слесарь-сантехник | 12500 — 17000 |
МУП «Управление домами» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 12500 — 17000 |
Воскресенский кирпичный завод | плотник-столяр | 25000 — |
Воскресенский кирпичный завод | подсобный рабочий | 12500 — |
Воскресенский кирпичный завод | лаборант | 15000 — |
Воскресенский кирпичный завод | выставщик | 25000 — |
ОАО «ВЭМЗ» | слесарь-инструментальщик | 25000 — |
ОАО «ВЭМЗ» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 20000 — |
ОАО «ВЭМЗ» | заточник | 24000 — |
ОАО «ВЭМЗ» | электрогазосварщик | 22000 — |
ОАО «НПП ЗВЕЗДА» | слесарь-ремонтник | 35000 — |
ОАО «НПП ЗВЕЗДА» | мастер производственного участка | 45000 — |
ОАО «НПП ЗВЕЗДА» | электросварщик | 50000 — |
ОАО «НПП ЗВЕЗДА» | гальваник | 35000 — |
ОАО «НПП ЗВЕЗДА» | наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 80000 — |
ОАО «НПП ЗВЕЗДА» | инженер по организации и нормированию труда | 35000 — |
ОАО «НПП ЗВЕЗДА» | токарь | 50000 — |
ОАО «НПП ЗВЕЗДА» | фрезеровщик | 40000 — |
ОАО «НПП ЗВЕЗДА» | инженер-технолог | 40000 — |
ОАО «НПП ЗВЕЗДА» | инженер-конструктор | 40000 — |
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» | агент по организации обслуживания | 12500 — |
ОАО»ФЕТР» | токарь | 28000 — |
ОАО «ФЕТР» | чистильщик-точильщик чесальных аппаратов | 23000 — 26000 |
ОАО «ФЕТР» | смешивальщик волокна | 22000 — |
ОАО «ФЕТР» | слесарь-ремонтник | 20000 — 25000 |
ОАО «ФЕТР» | разрабатывальщик отходов | 24000 — |
ОАО «ФЕТР» | валяльщик | 35000 — |
ОАО «ФЕТР» | оператор чесального оборудования | 24000 — |
ОАО «ФЕТР» | свойлачивальщик | 24000 — |
ОАО «ФЕТР» | валяльщик | 20000 — |
ОАО «ФЕТР» | смешивальщик волокна | 18000 — |
ОАО «ФЕТР» | инженер-технолог | 36000 — |
ОАО «Центральная ППК» | контролер билетов | 20000 — 35000 |
ОВО по Воскреенскому району — филиал ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО МО | электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 13000 — |
ООО КФ «ГРАНЪ» | укладчик-упаковщик | 19000 — |
ООО КФ «ГРАНЪ» | уборщик производственных и служебных помещений | 19000 — |
ООО КФ «ГРАНЪ» | уборщик производственных и служебных помещений | 19000 — |
ООО КФ «ГРАНЪ» | подсобный рабочий | 15000 — |
ООО ТД «Леонардо -Стоун» | главный бухгалтер | 60000 — |
ООО ТД «Леонардо -Стоун» | мастер смены | 40000 — |
ООО ТД «Леонардо -Стоун» | менеджер | 25000 — |
ООО УК «КВАРТАЛ+» | газосварщик | 25200 — |
ООО УК «КВАРТАЛ+» | слесарь-сантехник | 25200 — |
ООО «Автопарк» | механик | 30000 — |
ООО «Автопарк» | сливщик-разливщик | 15000 — |
ООО «Автопарк» | водитель бензовоза | 30000 — |
ООО «Автопарк» | слесарь по ремонту автомобилей | 15000 — |
ООО «Автопарк» | подсобный рабочий | 12500 — |
ООО «АГРОФОРВАРД» | подсобный рабочий | 20000 — |
ООО «АГРОФОРВАРД» | инженер-технолог | 35000 — |
ООО «АдогаСтройИнвест» | водитель автомобиля | 70000 — |
ООО «АдогаСтройИнвест» | менеджер | 30000 — |
ООО «АдогаСтройИнвест» | бухгалтер | 30000 — |
ООО «БАЙЕР» | продавец продовольственных товаров | 22000 — |
ООО «БАЙЕР» | водитель автомобиля | 20000 — |
ООО «БЕАТРИС» | водитель автомобиля | 35000 — |
ООО «БЕАТРИС» | водитель погрузчика | 25000 — |
ООО «БИАНКЕРИА ИНТИМА» | технолог | 40000 — |
ООО «БИАНКЕРИА ИНТИМА» | швея | 15000 — 20000 |
ООО «БИАНКЕРИА ИНТИМА» | швея | 20000 — 30000 |
ООО «БРИДЖ» | электромонтер | 12500 — |
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» | дозировщик | 25000 — |
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» | оператор пульта управления | 25000 — |
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» | оператор формовочных машин | 30000 — |
ООО»ВОЛМА-Воскресенск» | водитель погрузчика | 30000 — |
ООО»ВОЛМА-Воскресенск» | оператор формовочных машин | 30000 — |
ООО»ВОЛМА-Воскресенск» | дозировщик | 30000 — |
ООО «ВОСКРЕСЕНОЧКА» | отделочник железобетонных изделий | 13000 — |
Воскресенский завод»Машиностроитель» | контролер качества | 18000 — |
Воскресенский завод»Машиностроитель» | монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 26000 — |
Воскресенский завод «Машиностроитель» | токарь-карусельщик | 30000 — |
Воскресенский завод «Машиностроитель» | начальник лаборатории (в промышленности) | 30000 — |
Воскресенский завод «Машиностроитель» | слесарь механосборочных работ | 30000 — |
Воскресенский завод «Машиностроитель» « | подсобный рабочий | 15400 — |
ООО «ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | формовщик теста | 14000 — 17000 |
ООО «ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | диспетчер | 14000 — 17000 |
ООО «ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | продавец продовольственных товаров | 16000 — 18000 |
ООО «ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | пекарь | 17000 — 20000 |
ООО «ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | кондитер | 14000 — 17000 |
ООО «ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» | водитель автомобиля | 20000 — 25000 |
ООО «В-ТРАНСКОМ» | медицинская сестра | 15000 — |
ООО «ВЦСС» | электрогазосварщик | 25000 — |
ООО «ВЦСС» | машинист крана автомобильного | 25000 — |
ООО «ГИЗА-АБ» | швея | 14500 — |
ООО «ГИЗА-АБ» | упаковщик | 12500 — |
ООО «ГИЗА-АБ» | контролер качества | 12500 — |
ООО «ГИЗА-АБ» | оператор швейного оборудования | 18000 — |
ООО»ГИЗА-АБ» | портной | 12500 — |
ООО «ГИЗА-АБ» | оператор раскройного оборудования | 12500 — |
ООО «ГИЗА-АБ» | раскатчик ткани | 12500 — |
ООО «ГОРОД» | делопроизводитель | 12500 — |
ООО «ГОРОД» | агент по продаже недвижимости | 12500 — 50000 |
ООО «Группа компаний «МОНОЛИТ» | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
ООО «Группа компаний «МОНОЛИТ» | формовщик теста | 16000 — |
ООО «Группа компаний «МОНОЛИТ» | грузчик | 17000 — |
ООО «Группа компаний «МОНОЛИТ» | подсобный рабочий | 12500 — |
ООО «Группа компаний «МОНОЛИТ» | грузчик | 12500 — |
ООО «Группа компаний «МОНОЛИТ» | водитель погрузчика | 25000 — |
ООО «ДЕНТА ПЛЮС» | врач-стоматолог | 40000 — |
ООО «ДОБРО» | повар | 12500 — |
Завод детского питания»Фаустово» | уборщик производственных и служебных помещений | 20000 — 22000 |
Завод детского питания «Фаустово» | лаборант | 27000 — |
ООО «Завод СТЕКЛОВОЛОКНА» | инженер-программист | 12500 — |
ООО «Клеопатра» | парикмахер | 15000 — |
ООО «Клеопатра» | маникюрша | 15000 — |
ООО «КОМПАНИЯ «ВОВИТРОМ» | повар | 20000 — |
ООО «КОМПАНИЯ «ВОВИТРОМ» | официант | 15000 — |
ООО «КОМПАНИЯ СПР» | облицовщик-плиточник | 25000 — |
ООО «КОМПАНИЯ СПР» | маляр | 25000 — |
ООО «КОМПАНИЯ СПР» | электросварщик | 32000 — 35000 |
ООО «КОМПАНИЯ СПР» | слесарь механосборочных работ | 32000 — 35000 |
ООО «Комфорт-2010» | водитель автомобиля | 20000 — |
ООО «КРИОГЕНСЕРВИС» | слесарь-ремонтник | 22000 — |
ООО «Кристалл» | рабочий зеленого хозяйства | 15000 — |
ООО «Кроношпан» | менеджер | 27000 — |
ООО «Кроношпан» | менеджер | 35000 — |
ООО «Кроношпан» | экономист по финансовой работе | 40000 — |
ООО «Кроношпан» | бухгалтер | 25000 — |
ООО «Кроношпан» | заместитель главного бухгалтера | 50000 — |
ООО «ЛЕВ» | пекарь | 25000 — |
ООО «ЛЕВ» | официант | 20000 — |
ООО «ЛОКОС» | оператор станков с программным управлением | 30000 — |
ООО «ЛОКОС» | мастер | 25000 — |
ООО «ЛОКОС» | слесарь механосборочных работ | 25000 — |
ООО «ЛОКОС» | слесарь-инструментальщик | 15000 — |
ООО «ЛОКОС» | инженер-электроник | 25000 — |
ООО «ЛОКОС» | фрезеровщик | 25000 — |
ООО «ЛОКОС» | токарь | 25000 — |
ООО «МАРИТ» | торговый представитель российской федерации | 25000 — |
ООО «МАРИТ» | грузчик | 20000 — |
ООО «МГ» | оператор установок изготовления стеклопластиковых конструкций | 25000 — |
ООО «МКПО» | менеджер | 30000 — 60000 |
ООО «МКПО» | директор коммерческий | 40000 — 80000 |
ООО «МКПО» | начальник отдела | 40000 — 80000 |
ООО «МКПО» | мастер участка | 30000 — |
ООО «МКПО» | монтажник | 30000 — |
ООО «МКПО» | менеджер | 30000 — 60000 |
ООО «МКПО» | слесарь-ремонтник | 30000 — |
ООО «МКПО» | ведущий конструктор | 45000 — |
ООО «МКПО» | электросварщик ручной сварки | 25000 — |
ООО «МКПО» | менеджер | 30000 — 60000 |
ООО «МКПО» | токарь-станочник | 35000 — |
ООО «МКПО» | слесарь-сборщик | 25000 — |
ООО «МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ» | грузчик | 25000 — |
ООО «МОСОБЛСТРОЙ-31» | упаковщик | 12500 — |
ООО «НЕБО» | машинист расфасовочно-упаковочных машин | 17000 — |
ООО «ОбщеПиТ» | формовщик теста | 18000 — 20000 |
ООО «ОбщеПиТ» | тестовод | 18000 — 20000 |
ООО «ОбщеПиТ» | пекарь | 18000 — 20000 |
ООО «ОбщеПиТ» | агент рекламный | 12500 — |
ООО «Офис»Воскресенский» | менеджер | 20000 — |
ООО «Офис»Воскресенский» | агент по продаже недвижимости | 40000 — |
ООО «ПАРАДИЗ» | продавец непродовольственных товаров | 25000 — 85000 |
ООО «ПАРАДИЗ» | водитель-экспедитор | 25000 — 35000 |
ООО «ПАРАДИЗ» | сборщик | 30000 — 70000 |
ООО «ПАРУС» | водитель-экспедитор | 29000 — |
ООО «ПК»СНАГА» | подсобный рабочий | 25000 — |
ООО «Рассвет Подмосковья» | подсобный рабочий | 12500 — |
ООО «Рассвет Подмосковья» | ветеринарный врач | 25000 — |
ООО «РБС» | подсобный рабочий | 20000 — |
ООО «РБС» | грузчик | 20000 — |
ООО «РОСГОССТРАХ» | агент страховой | 12500 — |
ООО «РОСГОССТРАХ» | менеджер страхового бизнеса | 28000 — |
ООО «САРИЯ РАША» | генеральный директор предприятия | 50000 — |
ООО «САФА» | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
ООО «СИСТЕМА» | делопроизводитель | 12500 — |
ООО «СИСТЕМА» | диспетчер | 12500 — |
ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | плотник | 46000 — |
ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | электромонтажник | 46000 — |
ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | штукатур-маляр | 46000 — |
ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | уборщик производственных и служебных помещений | 40000 — |
ООО «СОВТРЕСТ» | электрогазосварщик | 25000 — |
ООО «СОВТРЕСТ» | машинист крана (крановщик) | 25000 — |
ООО «СОКОЛ» | мастер по ремонту оборудования | 25000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | начальник юридического отдела | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | юрист | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | облицовщик-плиточник | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | директор (начальник, управляющий) предприятия | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | заместитель начальника отдела | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | директор магазина | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | менеджер | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | продавец непродовольственных товаров | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | машинист крана автомобильного | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | главный бухгалтер | 30000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | водитель автомобиля | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | электросварщик ручной сварки | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | плотник | 20000 — |
ООО «СП-АВТОРЕМСТРОЙ-ГРО» | мастер деревообрабатывающего цеха | 20000 — |
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА»РЕТРО» | бухгалтер | 23000 — |
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА»РЕТРО» | кухонный рабочий | 12500 — |
ООО «СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ» | слесарь-сантехник | 30000 — |
ООО «СТРОЙМАКСИНЖИНИРИНГ» | мастер | 35000 — |
ООО «СУЧЕССО» | контролер качества | 25000 — |
ООО «СУЧЕССО» | инженер-конструктор | 30000 — |
ООО «СУЧЕССО» | оператор станков с программным управлением | 25000 — |
ООО «СфераМед» | врач-стоматолог | 15000 — |
ООО «ТД 1-ЫЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД» | водитель автомобиля | 17000 — |
ООО «ТК»ТЕТРА» | оптометрист | 20000 — |
ООО «ТК»ТЕТРА» | врач-офтальмолог | 25000 — |
ООО «ТК»ТЕТРА» | врач-офтальмолог | 25000 — |
ООО «ТОЧКА ЗРЕНИЯ» | врач функциональной диагностики | 15000 — |
ООО «ТОЧКА ЗРЕНИЯ» | медицинская сестра | 12500 — |
ООО «ТТ-принт» | контролер качества | 20000 — |
ООО «УК»АКВИЛОН» | рабочий зеленого хозяйства | 12500 — |
ООО «УК»ВДСК-Сервис» | маляр | 17400 — |
ООО «УК»ВДСК-Сервис» | дворник | 12500 — |
ООО «ФАБИ» | инженер-проектировщик | 12500 — |
ООО «ФРЕГАТ» | директор по экономике | 115000 — |
ООО «ХУТОРОК» | официант | 15000 — |
ООО «ЧОО»ФИЛИН» | инженер-электроник | 25000 — 30000 |
ООО «ЧОО»ФИЛИН» | охранник | 15000 — |
ООО «ЭкоСервис» | эколог-природопользователь | 35000 — |
ООО «ЭЛЬДОРАДО» | продавец непродовольственных товаров | 23000 — |
ООО «ЭРИСМАНН» | печатник трафаретной печати | 50000 — |
ООО «ЭРИСМАНН» | инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | 50000 — |
ООО «ЭРИСМАНН» | печатник трафаретной печати | 50000 — |
ООО «ЭРИСМАНН» | курьер | 12500 — |
ООО «ЭРИСМАНН» | табельщик | 12500 — |
ООО «ЭРИСМАНН» | уборщик производственных и служебных помещений | 12500 — |
ООО «ЭРИСМАНН» | слесарь-ремонтник | 12500 — |
ОСП Воскресенский ПОЧТАМТ | почтальон | 13509 — |
ОСП Воскресенский ПОЧТАМТ | начальник отдела связи | 26090 — |
ОСП Воскресенский ПОЧТАМТ | оператор связи | 19800 — 22180 |
ОСП Воскресенский ПОЧТАМТ | инженер по охране труда | 30000 — |
ОСП Воскресенский ПОЧТАМТ | почтальон | 12500 — |
РАЙПО | продавец продовольственных товаров | 17000 — |
РАЙПО | продавец продовольственных товаров | 17500 — |
РАЙПО | продавец продовольственных товаров | 17500 — |
РАЙПО | фармацевт | 19500 — |
РАЙПО | продавец продовольственных товаров | 17000 — |
СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» | эксперт | 30000 — |
ТСЖ «СОГЛАСИЕ» | слесарь-сантехник | 23500 — |
ТСЖ «СОГЛАСИЕ» | дворник | 14000 — |
УФССП по МО ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОТДЕЛ | судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов | 15000 — |
УФССП по МО ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОТДЕЛ | делопроизводитель | 12500 — |
УФССП по МО ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОТДЕЛ | судебный пристав-исполнитель | 15000 — 20000 |
УФССП по МО ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОТДЕЛ | специалист | 15000 — 20000 |
ФКП «ВГКАЗ» | электромонтер | 18931 — |
ФКП «ВГКАЗ» | слесарь-сантехник | 18278 — |
ФКП «ВГКАЗ» | слесарь-ремонтник | 18931 — |
ФКП «ВГКАЗ» | мастер по ремонту | 32345 — |
ФКП «ВГКАЗ» | кондуктор грузовых поездов | 21677 — |
ФКП «ВГКАЗ» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 18931 — |
ФКП «ВГКАЗ» | врач | 35029 — |
ФКП «ВГКАЗ» | машинист тепловоза | 23918 — |
ФКП «ВГКАЗ» | маляр | 21677 — |
ФКП «ВГКАЗ» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 24178 — |
ФКП «ГкНИПАС» | кабельщик-спайщик | 13000 — |
ФКП «ГкНИПАС» | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 15000 — |
ФКП «ГкНИПАС» | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 14000 — 15000 |
http://www.vmr-mo.ru/